Сверло по бетону SDS-plus твердосплав S4 24х600 мм Sigma 1811701
Фото | Артикул | Диаметр сверла | Длина сверла | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1811041 | 5 мм | 160 мм | 2500грн | |
![]() | 1811051 | 6 мм | 110 мм | 2300грн | |
![]() | 1811061 | 6 мм | 160 мм | 2500грн | |
![]() | 1811071 | 6 мм | 210 мм | 2950грн | |
![]() | 1811081 | 6 мм | 260 мм | 3460грн | |
![]() | 1811091 | 6 мм | 310 мм | 4200грн | |
![]() | 1811111 | 8 мм | 110 мм | 2500грн | |
![]() | 1811121 | 8 мм | 160 мм | 2740грн | |
![]() | 1811131 | 8 мм | 210 мм | 3250грн | |
![]() | 1811141 | 8 мм | 260 мм | 3800грн | |
![]() | 1811151 | 8 мм | 310 мм | 4800грн | |
![]() | 1811161 | 8 мм | 460 мм | 6900грн | |
![]() | 1811191 | 10 мм | 160 мм | 3140грн | |
![]() | 1811201 | 10 мм | 210 мм | 3600грн | |
![]() | 1811211 | 10 мм | 260 мм | 4200грн | |
![]() | 1811221 | 10 мм | 310 мм | 4800грн | |
![]() | 1811231 | 10 мм | 460 мм | 7300грн | |
![]() | 1811241 | 10 мм | 610 мм | 8700грн | |
![]() | 1811271 | 12 мм | 160 мм | 3800грн | |
![]() | 1811281 | 12 мм | 210 мм | 3900грн | |
![]() | 1811291 | 12 мм | 260 мм | 4400грн | |
![]() | 1811301 | 12 мм | 310 мм | 5100грн | |
![]() | 1811311 | 12 мм | 460 мм | 7600грн | |
![]() | 1811321 | 12 мм | 600 мм | 9000грн | |
![]() | 1811331 | 12 мм | 800 мм | 12200грн | |
![]() | 1811361 | 14 мм | 210 мм | 5000грн | |
![]() | 1811371 | 14 мм | 260 мм | 5700грн | |
![]() | 1811391 | 14 мм | 460 мм | 9000грн | |
![]() | 1811401 | 14 мм | 600 мм | 12000грн | |
![]() | 1811411 | 14 мм | 800 мм | 14500грн | |
![]() | 1811441 | 16 мм | 210 мм | 6400грн | |
![]() | 1811451 | 16 мм | 260 мм | 7000грн | |
![]() | 1811461 | 16 мм | 360 мм | 8100грн | |
![]() | 1811471 | 16 мм | 450 мм | 9800грн | |
![]() | 1811481 | 16 мм | 600 мм | 12500грн | |
![]() | 1811491 | 16 мм | 800 мм | 16800грн | |
![]() | 1811541 | 18 мм | 450 мм | 12900грн | |
![]() | 1811551 | 18 мм | 600 мм | 15100грн | |
![]() | 1811561 | 18 мм | 800 мм | 22100грн | |
![]() | 1811591 | 20 мм | 460 мм | 15300грн | |
![]() | 1811601 | 20 мм | 600 мм | 19200грн | |
![]() | 1811641 | 22 мм | 450 мм | 18500грн | |
![]() | 1811651 | 22 мм | 600 мм | 22600грн | |
![]() | 1811661 | 22 мм | 800 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 1811691 | 24 мм | 450 мм | 25900грн | |
![]() | 1811701 | 24 мм | 600 мм | 27100грн | |
![]() | 1811791 | 26 мм | 450 мм | 26000грн | |
![]() | 1811801 | 26 мм | 600 мм | 30300грн | |
![]() | 1811841 | 28 мм | 450 мм | 34800грн | |
![]() | 1811851 | 28 мм | 600 мм | 39800грн | |
![]() | 1811871 | 28 мм | - | Нет в наличии | |
![]() | 1811891 | 30 мм | 450 мм | 41700грн | |
![]() | 1811901 | 30 мм | 600 мм | 51800грн | |
![]() | 1811911 | 30 мм | 800 мм | 662,0057000грн |
Сверло по бетону SDS-plus твердосплав S4 24х600мм Sigma 1811701 обеспечивает стабильную работу за счет надежного сочленения с перфоратором. Используется для получения сквозных или глухих отверстий разной величины (от 4мм до 30мм) и глубиной до 1000мм. Применяется для сверления кирпича, камня, и других твердых строительных материалов. На режущей кромке есть напайка в виде пластины из сверхтвёрдого материала, обеспечивающая быстрое и качественное сверление, а также полное удаление шлака. Сплав, используемый при производстве, гарантирует высокую прочность рабочего инструмента.
Преимущества:
- Быстрое врезание в материал благодаря прочной и острой твердосплавной пластине;
- Долговечность, благодаря высокопрочному припою;
- Оптимальное удаление пыли из отверстия;
- Геометрически точные отверстия;
- Повышенная износостойкость сверла, а также сопротивление ударным и изгибающим нагрузкам;
- Высокая производительность;
- Оптимальны для выполнения глубоких отверстий;
- Минимальное трение.
Купить сверло по бетону Sigma Вы можете, оформив заказ в нашем интернет-магазине с помощью простой формы, доставка осуществляется по всей Украине. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете позвонить по указанным номерам телефонов или заказать обратный звонок. Специалисты нашего интернет-магазина предоставят Вам подробные консультации и помогут сделать правильный выбор.
24 мм
600 мм