Фреза Форстнера D-20 мм, d-8 мм Globus 20FF1011
Характеристики
Диаметр (D)20 мм
Диаметр хвостовика8 мм
Высота ножа (H)18 мм
Вес0,070 кг
Объем0,000189 м.куб
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр (D) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15FF1011 | 15 мм | 18 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 16FF1011 | 16 мм | 18 мм | 8 мм | 15500грн | |
![]() | 18FF1011 | 18 мм | 18 мм | 8 мм | 15500грн | |
![]() | 20FF1011 | 20 мм | 18 мм | 8 мм | 17000грн | |
![]() | 22FF1011 | 22 мм | 18 мм | 8 мм | 17000грн | |
![]() | 25FF1011 | 25 мм | 18 мм | 8 мм | 17000грн | |
![]() | 26FF1011 | 26 мм | 18 мм | 8 мм | 17500грн | |
![]() | 28FF1011 | 28 мм | 18 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 30FF1011 | 30 мм | 18 мм | 8 мм | 17500грн | |
![]() | 32FF1011 | 32 мм | 18 мм | 8 мм | 19000грн | |
![]() | 35FF1011 | 35 мм | 18 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 40FF1011 | 40 мм | 18 мм | 8 мм | 21500грн | |
![]() | 45FF1011 | 45 мм | 18 мм | 8 мм | 23500грн | |
![]() | 50FF1011 | 50 мм | 18 мм | 8 мм | 27500грн | |
![]() | 55FF1011 | 55 мм | 18 мм | 12 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 60FF1011 | 60 мм | 18 мм | 12 мм | 34500грн | |
![]() | 67FF1011 | 67 мм | 18 мм | 12 мм | - | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!