Фреза кромочная калевочная 12хR4.8 мм Атака 422318
Артикул: 422318
Код товара: 10.87.62
В наличии
Бесплатная доставка по Украине при заказе от 1400 грн
Цена:49800грн
Поделиться:
Характеристики
Диаметр фрезы (D) | 31.8 мм |
---|---|
Длина реза (h) | 12.7 мм |
Длина фрезы (L) | 64 мм |
Радиус (R) | 4.8 мм |
Диаметр хвостовика (d) | 12 мм |
Подшипник | Нижний подшипник |
Подшипник (d x D x l) | 4.7x12.6x5 мм |
Вращение фрезы | Правое |
Макс. допустимые обороты | 18000 об/мин |
Количество зубьев (Z) | 2 |
Длина хвостовика () | 35 мм |
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр фрезы (D) | Длина реза (h) | Длина фрезы (L) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 592255 | 12.5 мм | 13 мм | 64.5 мм | 36200грн | |
![]() | 561222 | 22.2 мм | 13 мм | 53 мм | 27200грн | |
![]() | 411255 | 25.5 мм | 12.7 мм | 53 мм | 31900грн | |
![]() | 591255 | 25.5 мм | 13.5 мм | 54.5 мм | 29800грн | |
![]() | 601255 | 25.5 мм | 13.5 мм | 54.5 мм | 29500грн | |
![]() | 602255 | 25.5 мм | 13.5 мм | 64.5 мм | 27500грн | |
![]() | 561285 | 28.5 мм | 14 мм | 55 мм | Нет в наличии | |
![]() | 412286 | 28.6 мм | 12.7 мм | 67 мм | 45200грн | |
![]() | 591286 | 28.6 мм | 16 мм | 56 мм | 34800грн | |
![]() | 421318 | 31.8 мм | 12.7 мм | 54 мм | 52200грн | |
![]() | 422318 | 31.8 мм | 12.7 мм | 64 мм | 49800грн | |
![]() | 562318 | 31.8 мм | 14 мм | 67 мм | 43200грн | |
![]() | 591318 | 31.8 мм | 16.6 мм | 57 мм | 37100грн | |
![]() | 601318 | 31.8 мм | 16.6 мм | 57 мм | 34800грн | |
![]() | 592318 | 31.8 мм | 16.6 мм | 67 мм | 39400грн | |
![]() | 602286 | 31.8 мм | 16.6 мм | 67 мм | 38500грн | |
![]() | 561350 | 35 мм | 16 мм | 58 мм | 38500грн | |
![]() | 421381 | 38.1 мм | 15.9 мм | 57 мм | 43200грн | |
![]() | 422381 | 38.1 мм | 15.9 мм | 57 мм | 55900грн | |
![]() | 562381 | 38.1 мм | 16 мм | 70 мм | 37200грн | |
![]() | 412381 | 38.1 мм | 17.4 мм | 70 мм | 55900грн | |
![]() | 591381 | 38.1 мм | 19 мм | 60 мм | 45200грн | |
![]() | 601381 | 38.1 мм | 19 мм | 60 мм | 38800грн | |
![]() | 592381 | 38.1 мм | 19 мм | 70 мм | 45200грн | |
![]() | 602318 | 38.1 мм | 19 мм | 70 мм | 45800грн | |
![]() | 602381 | 38.1 мм | 19 мм | 70 мм | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
Рассрочка на 10 платежей (ежемесячная комиссия 2.9%) Подробнее
Оплата в терминале
LiqPay
MasterPass
Оплата по счету
Загрузка...
Ошибка загрузки!