Фреза пазовая галтельная D-18 мм, d-8 мм Globus G-1012-1808
Характеристики
Диаметр фрезы (D)18 мм
Высота ножа (H)30 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Вес0,100 кг
Объем0,000150 м.куб
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр фрезы (D) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика (d) | Длина ножки (I) | Общая длина фрезы (SL) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G-1012-0608 | 6 мм | 20 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | ||
![]() | G-1012-0808 | 8 мм | 25 мм | 8 мм | 14500грн | |||
![]() | G-1012-1008-25 | 10 мм | 25 мм | 8 мм | 15000грн | |||
![]() | G-1012-1008-30 | 10 мм | 30 мм | 8 мм | 80 мм | 110 мм | 17500грн | |
![]() | G-1012-1208-25 | 12 мм | 25 мм | 8 мм | 15000грн | |||
![]() | G-1012-1208-30 | 12 мм | 30 мм | 8 мм | 80 мм | 110 мм | 18500грн | |
![]() | G-1012-1408-25 | 14 мм | 25 мм | 8 мм | 16000грн | |||
![]() | G-1012-1408-30 | 14 мм | 30 мм | 8 мм | 80 мм | 110 мм | 19000грн | |
![]() | G-1012-1412 | 14 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | 19500грн | |
![]() | G-1012-1608-25 | 16 мм | 25 мм | 8 мм | 16000грн | |||
![]() | G-1012-1608-30 | 16 мм | 30 мм | 8 мм | 80 мм | 110 мм | 19500грн | |
![]() | G-1012-1612 | 16 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1012-1808 | 18 мм | 30 мм | 8 мм | 17500грн | |||
![]() | G-1012-1812 | 18 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | 24500грн | |
![]() | G-1012-2008 | 20 мм | 30 мм | 8 мм | 19600грн | |||
![]() | G-1012-2012 | 20 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | 28400грн | |
![]() | G-1012-2508 | 25 мм | 30 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | ||
![]() | G-1012-2512 | 25 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | 32600грн | |
![]() | G-1012-3012 | 30 мм | 40 мм | 12 мм | 80 мм | 120 мм | 38400грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!