Фреза пазовая галтельная V-образная D-15 мм, d-8 мм, 60° Pobedit P-1004.8.15.13.60
Характеристики
Диаметр фрезы (D)15 мм
Высота ножа (H)13 мм
Угол (O°)60°
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Габариты упаковки110x40x30 мм
Вес брутто90 г
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр фрезы (D) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика (d) | Угол (O°) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P-1004.6.12.12.90 | 12 мм | 12 мм | 6 мм | 90° | 11100грн | |
![]() | P-1004.6.13.11.60 | 13 мм | 11 мм | 6 мм | 60° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.10.10.90 | 10 мм | 10 мм | 8 мм | 90° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.11.20.30z1 | 11 мм | 20 мм | 8 мм | 30° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.12.12.90 | 12 мм | 12 мм | 8 мм | 90° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.13.11.60 | 13 мм | 11 мм | 8 мм | 60° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.14.16.90 | 14 мм | 16 мм | 8 мм | 90° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.14.17.45z1 | 14 мм | 17 мм | 8 мм | 45° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.15.13.60 | 15 мм | 13 мм | 8 мм | 60° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.16.16.90 | 16 мм | 16 мм | 8 мм | 90° | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.20.15.90 | 20 мм | 15 мм | 8 мм | 90° | 13300грн | |
![]() | P-1004.8.20.17.60 | 20 мм | 17 мм | 8 мм | 60° | 13300грн | |
![]() | P-1004.8.25.20.90 | 25 мм | 20.7 мм | 8 мм | 90° | 15500грн | |
![]() | P-1004.8.32.25.90 | 32 мм | 25.5 мм | 8 мм | 90° | 19900грн | |
![]() | P-1004.8.40.9.150 | 40 мм | 9 мм | 8 мм | 150° | 25700грн | |
![]() | P-1004.8.40.12.135 | 40 мм | 12 мм | 8 мм | 135° | 25700грн | |
![]() | P-1004.8.40.14.120 | 40 мм | 14 мм | 8 мм | 120° | 25700грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!