Фреза пазовая галтельная V-образная D-15 мм, d-8 мм, 60° Pobedit P-1004.8.15.13.60
Характеристики
Угол (O°)60°
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Диаметр фрезы (D)15 мм
Высота ножа (H)13 мм
Габариты упаковки110x40x30 мм
Вес брутто90 г
Варианты товара
Фото | Артикул | Угол (O°) | Диаметр фрезы (D) | Диаметр хвостовика (d) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P-1004.6.12.12.90 | 90° | 12 мм | 6 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.6.13.11.60 | 60° | 13 мм | 6 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.10.10.90 | 90° | 10 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.11.20.30z1 | 30° | 11 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.12.12.90 | 90° | 12 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.13.11.60 | 60° | 13 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.14.16.90 | 90° | 14 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.14.17.45z1 | 45° | 14 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.15.13.60 | 60° | 15 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.16.16.90 | 90° | 16 мм | 8 мм | 11100грн | |
![]() | P-1004.8.20.15.90 | 90° | 20 мм | 8 мм | 13300грн | |
![]() | P-1004.8.20.17.60 | 60° | 20 мм | 8 мм | 13300грн | |
![]() | P-1004.8.25.20.90 | 90° | 25 мм | 8 мм | 15500грн | |
![]() | P-1004.8.32.25.90 | 90° | 32 мм | 8 мм | 19900грн | |
![]() | P-1004.8.40.9.150 | 150° | 40 мм | 8 мм | 25700грн | |
![]() | P-1004.8.40.12.135 | 135° | 40 мм | 8 мм | 25700грн | |
![]() | P-1004.8.40.14.120 | 120° | 40 мм | 8 мм | 25700грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!