Хомут пластиковый белый, 300 мм 100 шт MASTERTOOL 20-1815
Характеристики
Длина300 мм
Ширина4.8 мм
Набор100 шт.
Габариты упаковки340x90x20 мм
Вес брутто172 г
Варианты товара
Фото | Артикул | Длина | Ширина | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-1801 | 80 мм | 2.5 мм | 1070грн | |
![]() | 20-1802 | 100 мм | 2.5 мм | 1200грн | |
![]() | 20-1803 | 120 мм | 2.5 мм | 1350грн | |
![]() | 20-1804 | 150 мм | 2.5 мм | 1750грн | |
![]() | 20-1805 | 200 мм | 2.5 мм | 2300грн | |
![]() | 20-1806 | 150 мм | 3.6 мм | 2900грн | |
![]() | 20-1807 | 200 мм | 3.6 мм | 3600грн | |
![]() | 20-1808 | 250 мм | 3.6 мм | 4300грн | |
![]() | 20-1809 | 300 мм | 3.6 мм | 5400грн | |
![]() | 20-1810 | 350 мм | 3.6 мм | 7200грн | |
![]() | 20-1811 | 370 мм | 3.6 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 20-1812 | 150 мм | 4.6 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 20-1813 | 200 мм | 4.8 мм | 4800грн | |
![]() | 20-1814 | 250 мм | 4.8 мм | 6600грн | |
![]() | 20-1815 | 300 мм | 4.8 мм | 7500грн | |
![]() | 20-1816 | 350 мм | 4.8 мм | 9000грн | |
![]() | 20-1817 | 380 мм | 4.6 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 20-1818 | 400 мм | 4.8 мм | 9900грн | |
![]() | 20-1819 | 430 мм | 4.6 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 20-1820 | 450 мм | 4.6 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 20-1821 | 500 мм | 4.8 мм | 13000грн | |
![]() | 20-1826 | 400 мм | 7.6 мм | 10900грн | |
![]() | 20-1828 | 500 мм | 7.6 мм | 12000грн |
Описание
• стяжка сетевых и/или электрических кабелей, шнуров, тросов и т.п.
• крепление декораций, фиксация колпаков автомобильных колес, натяжение рекламных тентов
и т.д.
• материал: нейлон
• min температура монтажа -10оС;
• температура использования -40оС~ +85оС
• минимальный диаметр петли - 3 мм
Информация о бренде

Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!