Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-600°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319B
Характеристики
Максимальний діапазон вимірювань600
Кольоровість монітораЧорно-білий
Тип візуалізаціїТекстово-цифровий
Напруга3 В
ЖивленняБатарейки одноразові
Розміри агрегату°С/°F
МоніторЖК
Похибка +/-1.5
Тип цільового покажчикаКрапковий
Температурний дозвіл0.1
ТипПірометр
Принцип діїІнфрачервоний
Мінімальний діапазон вимірювань-50
Підсвітка дисплеяТак
Габарити упаковки200x130x55 мм
Вага брутто160 г
Варіанти товару
Фото | Назва | Максимальний діапазон вимірювань | Кольоровість монітора | Тип візуалізації | Напруга | Живлення | Розміри агрегату | Монітор | Похибка +/- | Тип цільового покажчика | Температурний дозвіл | Ціна, грн | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-400°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319A. Докладніше... | 400 | Чорно-білий | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 0.1 | 446грн | ||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-600°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319B. Докладніше... | 600 | Чорно-білий | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 0.1 | 499грн | ||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-400℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326A. Докладніше... | 400 | Чорно-білий | Текстово-цифровий | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 609грн | ||||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-600℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326B. Докладніше... | 600 | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 693грн | ||||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-800℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326C. Докладніше... | 800 | Чорно-білий | Графічний | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | - | Немає в наявності | ||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-950℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326D. Докладніше... | 950 | Чорно-білий | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | ЖК | 1.5 | Крапковий | 988грн | ||||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-800℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT327C. Докладніше... | 800 | Кольоровий | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 906грн | |||
Безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) -50-950℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT327D. Докладніше... | 950 | Кольоровий | Текстово-цифровий | 3 В | Батарейки одноразові | °С/°F | ЖК | 1.5 | Крапковий | 1 076грн |
Опис
Безконтактний інфрачервоний пірометр WT319B – це нова модель пірометра торгової марки WINTACT. Завдяки діапазону вимірювання від -50 ° до 600 ° С ця модель знайде своє застосування в різних галузях життєдіяльності, а саме:
- на машинобудівних та промислових підприємствах;
- для контролю температури зберігання на продуктових та овочевих складах;
- виявлення перегріву електрообладнання на підприємствах енергетичного комплексу;
- визначення витоків тепла на об'єктах ЖКГ.
Крім цього пірометр WINTACT WT319B має такі ключові особливості:
- роздільна здатність 0,1°С;
- точність виміру ±1,5%;
- оптичний дозвіл 12:1;
- постійний коефіцієнт ЕMS 0.95;
- вибір одиниць виміру °С/°F;
- можливість безперервного вимірювання температури;
- рідкокристалічний екран з підсвічуванням;
- лазерний покажчик для зручнішого прицілювання;
- швидкість виміру 0.5 с;
- утримання результатів виміру HOLD.
Купити цей, а також інші прилади вимірювання температури Ви завжди зможете у нашому інтернет магазині, а кваліфіковані менеджери допоможуть Вам вибрати ту модель, яка найкраще підійде для Ваших цілей та потреб.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!