Пила HM D=305 F=30 Z=28N K=2,8/1,8 до різу продовж. <=20 CMT 293.028.22M
Характеристики
Діаметр (D [mm])305,00
Призначення пильног дискаДеревина
Діаметр посадки (F[mm])30.00
Зовнішній діаметр пильного диска305
Внутрішній діаметр пильного диска30
Допоміжні настановні отвори (PH)2/10/60
Зубів пильного диска28
Кількість зубів (Z)28
Пропил пильного диска2,8
Товщина зуба (K[mm])2.8
Товщина корпусу пили (P[mm])1,80
Товщина пильного диска1,8
Кут нахилу (α [°])20°
Тип заточування зубів/Кут нахилу задньої поверхні пильного диска β10° ATB
Кут атаки пильного диска α20°
Форма зуба (ZĄB)10° півночі (ATB)
Зовнішній діаметр305
Внутрішній діаметр30
Пропив2.8
Товщина1.8
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Діаметр посадки (F[mm]) | Допоміжні настановні отвори (PH) | Кількість зубів (Z) | Товщина зуба (K[mm]) | Товщина корпусу пили (P[mm]) | Кут нахилу (α [°]) | Форма зуба (ZĄB) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пила HM D=400 F=30 Z=36N K=3,5/2,5 до різу повдоль. <=20 CMT 285.036.16M. Докладніше... | 400,00 | 30.00 | Скільки | 36 | 3.5 | 2.50 | 20° | 10° півночі (ATB) | 3 650грн | |
![]() | Пила HM D=450 F=30 Z=36N K=3,8/2,8 до різу повздовжнього <=20 CMT 285.036.18M. Докладніше... | 450,00 | 30.00 | 2/10/60 | 36 | 3.8 | 2.80 | 20° | 10° півночі (ATB) | 4 208грн | |
![]() | Пила HM D=500 F=30 Z=44 K=4,0/2,8 CMT 285.044.20M. Докладніше... | 500,00 | 30.00 | Скільки | 44 | 4 | 2.80 | 20° | 10° півночі (ATB) | 6 064грн | |
![]() | Пила HM D=300 F=30 Z=24N K=3,2/2,2 CMT 293.024.12M. Докладніше... | 300,00 | 30.00 | Скільки | 24 | 3.2 | 2.20 | 20° | 10° півночі (ATB) | 2 492грн | |
![]() | Пила HM D=300 F=35 Z=24N K=3,2/2,2 CMT 293.024.12R. Докладніше... | 300,00 | 35.00 | - | 24 | 3.2 | 2.20 | 20° | 10° півночі (ATB) | 2 659грн | |
![]() | Пила HM D=315 F=30 Z=28N K=3,2/2,2 до різу повздовжнього <=20 CMT 293.028.12M. Докладніше... | 315,00 | 30.00 | Скільки | 28 | 3.2 | 2.20 | 20° | 10° півночі (ATB) | 2 627грн | |
![]() | Пила HM D=350 F=30 Z=28N K=3,5/2,5 CMT 293.028.14M. Докладніше... | 350,00 | 30.00 | Скільки | 28 | 3.5 | 2.50 | 20° | 10° півночі (ATB) | 3 051грн | |
![]() | Пила HM D=350 F=35 Z=28N K=3,5/2,5 CMT 293.028.14R. Докладніше... | 350,00 | 35.00 | - | 28 | 3.5 | 2.50 | 20° | 10° півночі (ATB) | 3 254грн | |
![]() | Пила HM D=305 F=30 Z=28N K=2,8/1,8 до різу продовж. <=20 CMT 293.028.22M. Докладніше... | 305,00 | 30.00 | 2/10/60 | 28 | 2.8 | 1,80 | 20° | 10° півночі (ATB) | 2 515грн |
Опис
Пильні диски CMT 293-ї серії використовують у ручних дискових, акумуляторних і торцювальних пилках. швидкості . ПРИМІТКА :
Повдовжній розпил .
Повдовжній розпил .
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!













