Свердло ANUBA 18 d=7,7 DS=8,7 I1=25 I2=85 LB=102 l=165 CMT 515.180.51
Характеристики
Діаметр свердла8,7
ОписANUBA® no. 18
Д7,7
Загальна довжина свердла165
Оберти свердлаПраві
С8,7
Робоча висота свердла25
Я85
ЛБ102
Хвостовик свердла8,7
Л165
З2
MATHSS
RH-LHРН
Д.8,7
Варіанти товару
| Фото | Назва | Опис | Д | С | Я | ЛБ | Л | З | MAT | RH-LH | Д. | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Свердло ANUBA 9,5 d=3,8 DS=5,2 I1=18 I2=56 LB=74 l=132 CMT 515.095.51. Докладніше... | ANUBA® no. 9,5 | 3,8 | 5,2 | 56 | 74 | 132 | 2 | HSS | РН | 5,2 | 774грн | |
![]() | Свердло ANUBA 11 d=4,8 DS=5,7 I1=17 I2=60 LB=76 l=145 CMT 515.110.51. Докладніше... | ANUBA® no. 11 | 4,8 | 5,7 | 60 | 76 | 145 | 2 | HSS | РН | 5,7 | 774грн | |
![]() | Свердло ANUBA 13 d=5,8 DS=6,7 I1=18 I2=68 LB=83 l=155 CMT 515.130.51. Докладніше... | ANUBA® no. 13 | 5,8 | 6,7 | 68 | 83 | 155 | 2 | HSS | РН | 6,7 | 807грн | |
![]() | Свердло ANUBA 14,5 d=6,3 DS=7,2 I1=19 I2=75 LB=89 l=165 CMT 515.145.51. Докладніше... | ANUBA® no. 14,5 | 6,3 | 7,2 | 75 | 89 | 165 | 2 | HSS | РН | 7,2 | 831грн | |
![]() | Свердло ANUBA 16 d=6,7 DS=7,7 I1=25 I2=85 LB=100 l=165 CMT 515.160.51. Докладніше... | ANUBA® no. 16 | 6,7 | 7,7 | 85 | 100 | 165 | 2 | HSS | РН | 7,7 | 858грн | |
![]() | Свердло ANUBA 18 d=7,7 DS=8,7 I1=25 I2=85 LB=102 l=165 CMT 515.180.51. Докладніше... | ANUBA® no. 18 | 7,7 | 8,7 | 85 | 102 | 165 | 2 | HSS | РН | 8,7 | 920грн | |
![]() | Свердло ANUBA 20 d=8,8 DS=9,8 I1=25 I2=90 LB=104 L=165 CMT 515.200.51. Докладніше... | ANUBA® no. 20 | 8,8 | Я,8 | 90 | 104 | 165 | 2 | HSS | РН | Я,8 | 994грн |
Опис
- Високоякісна сталь
- Лезо зі сталі HSS
- 2 ріжучі грані (Z2)
- 2 спіралі
ЗАСТОСУВАННЯ: Для свердління отворів під петлі типу ANUBA у твердій та м'якій деревині.
- Лезо зі сталі HSS
- 2 ріжучі грані (Z2)
- 2 спіралі
ЗАСТОСУВАННЯ: Для свердління отворів під петлі типу ANUBA у твердій та м'якій деревині.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!











