| Фреза типу "кукурудза" D=4 I=18 L=70 S=5 RH чорнова зі стружколомом композити редукція I1=32 0,2мм ITA TOOLS MIELEC CNR.04.018.070.05Rm. Докладніше... | | 1 009грн | |
| Фреза D=4 I=21 L=60 S=4 RH чорнова стружколом композити ITA TOOLS MIELEC CNR.04.021.060.04R. Докладніше... | | 789грн | |
| DGB.Фреза PCD D=69/61 I=R2/13,5 F=16+2CH Z=4 H4,0 R2,0 LH OTT ITA TOOLS MIELEC DGB.069016000.4LA0. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGB.Фреза PCD D=69/61 I=R2/13,5 F=16+2CH Z=4 H4,0 R2,0 RH OTT ITA TOOLS MIELEC DGB.069016000.4RA0. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGB.Фреза DIA D=70 F=HSK25R I=8 Z=6 LH H=2,5 ITA TOOLS MIELEC DGB.070025008.6L00. Докладніше... | | 17 060грн | |
| DGB.Фреза DIA D=70 F=HSK25R I=8 Z=6 RH H=2,5 ITA TOOLS MIELEC DGB.070025008.6R00. Докладніше... | | 17 060грн | |
| DGB.Фреза насадна D=72,5/61 I=19 F=20+2CH Z=4 H3,0 R2 LH Holz-her FF701/1833 ITA TOOLS MIELEC DGB.073020019.3LA0. Докладніше... | | 21 599грн | |
| DGB.Фреза насадна D=72,5/61 I=19 F=20+2CH Z=4 H3,0 R2 RH Holz-her FF701/1833 ITA TOOLS MIELEC DGB.. Докладніше... | | 21 599грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R1,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC1. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R2,0/33 F=HSK32 Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC2. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R3,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC3. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R1,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 RH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4RC1. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R3,0/33 F=HSK32 Z=4 H3,0 RH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4RC3. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R1,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 LH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R2,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 LH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC. Докладніше... | | 11 893грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R1,0/23 F=HSK25RZ=4 H3,0 RH/IS HOMAG FF/IMA. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R2,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 RH/IS. Докладніше... | | 11 893грн | |
| DGL.Фреза насадна D=60 I=32,76/44 d=20+2CH Z=2+2 (6) a30° H=3 LH підшипник obustronny 0,7мм верх + 2 ITA TOOLS MIELEC DGL.060020032.KLA3. Докладніше... | | 19 928грн | |
| DGL.Фреза насадна D=60 I=32,76/44 d=20+2CH Z=2+2 (6) a30° H=3 RH підшипник 0,7 мм верх + 2,5 мм низ ITA TOOLS MIELEC DGL. 060020032.KRA3. Докладніше... | | 19 928грн | |
| DGL.Фреза насадна D=60 I=64/74,5 d=20+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 LH підфрезування верхнє 30,5 мм + підш ITA TOOLS MIELEC DGL.060020064.KLB3. Докладніше... | | 27 963грн | |
| DGL.Фреза насадна D=60 I=64/74,5 d=20+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 RH підфрезування верхнє 30,5 мм + підш ITA TOOLS MIELEC DGL.060020064.KRB3. Докладніше... | | 27 963грн | |
| DGL.Фреза насадочна D=60 I=63 d=25+2CH Z=2+2 (14) a30° H=3 LH тип A ITA TOOLS MIELEC DGL.060025063.0LA3. Докладніше... | | 31 178грн | |
| DGL.Фреза насадна D=60 I=63 d=25+2CH Z=2+2 (14) a30° H=3 RH тип A ITA TOOLS MIELEC DGL.060025063.0RA3. Докладніше... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=70 I=54 d=20+2CH Z=2+2 (10)H=3,0 LH/двостороння фаска/позитив ITA TOOLS MIELEC DGL.070020054.0LC3. Докладніше... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=70 I=54 d=20+2CH Z=2+2 (10)H=3,0 RH/двостороння фаска/позитив ITA TOOLS MIELEC DGL.070020054.0RC3. Докладніше... | | 24 749грн | |
| DGL.Фреза насадна D=70 I=43 d=25+2CH Z=2+2 (8) a30° H=3 LH підшипник верхній ITA TOOLS MIELEC DGL.070025043.0LK3. Докладніше... | | 23 142грн | |
| DGL.Фреза насадна D=70 I=43 d=25+2CH Z=2+2 (8) a30° H=3 RH верхній підшипник ITA TOOLS MIELEC DGL.070025043.0RK3. Докладніше... | | 23 142грн | |
| DGL.Фреза насадна D=70 I=63/81 d=25+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 LH верхній підшипник ITA TOOLS MIELEC DGL.070025063.0LK3. Докладніше... | | 27 321грн | |
| DGL.Фреза насадна D=70 I=63/81 d=25+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 RH верхній підшипник ITA TOOLS MIELEC DGL.070025063.0RK3. Докладніше... | | 27 321грн | |
| DGL.Фреза насадна D=80 I=47/65 d=25+2CHZ=2+2 (10) H=3 LH нижня фаска/фланець ITA TOOLS MIELEC DGL.080025047.1LA3. Докладніше... | | 25 714грн | |
| DGL.Фреза насадна D=80 I=47/65 d=25+2CHZ=2+2 (10) H=3 RH нижня фаска/фланець ITA TOOLS MIELEC DGL.080025047.1RA3. Докладніше... | | 25 714грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 I=65 d=25+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 LH фаска двостороння / FELDER ITA TOOLS MIELEC DGL.080025065.0LC3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 I=65 d=25+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 RH фаска двостороння / FELDER ITA TOOLS MIELEC DGL.080025065.0RC3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 SYM без фаски/ BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.080030044.0SA3. Докладніше... | | 27 964грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 l=54 d=30+2CH Z=2+2 (10) a35° H=3 LH без підфрезування / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.080030054.0LA3. Докладніше... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 l=54 d=30+2CH Z=2+2 (10) a30° H=3 RH без фаски / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.080030054.0RA3. Докладніше... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=80 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 SYM фаска двостороння / BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.080030065.2SC3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=33,24/44,5 d=20+2CH Z=3+3 (9) a30° H=3 RH підфрезування верхнє 2,5 мм + пі ITA TOOLS MIELEC DGL.100020033. KRB3. Докладніше... | | 24 749грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=65/76,5 d=20+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 LH підфрезування верхнє 34,5 мм + під ITA TOOLS MIELEC DGL.100020065.KLB3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=65/77,5 d=20+2CHZ=3+3 (18) a35° H=3 RH підфрезування верхнє 35,5 мм + підш ITA TOOLS MIELEC DGL.100020065.KRB3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадок DIA D=100 I=44 d=30+2CHZ=3+3 (12) a30° H=3 LH верхня фаска / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.. Докладніше... | | 27 963грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 LH двостороння фаска ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1LC3. Докладніше... | | 27 963грн | |
| DGL Фреза носа DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 RH верхня фаска / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.. Докладніше... | | 35 851грн | |
| DGL Фреза насадкова DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 RH двстр.фас. / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESS ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1RC3. Докладніше... | | 27 964грн | |
| DGL. Фреза насадочна D=100 l=51 d=30+2CH LH ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KLB3. Докладніше... | | 28 606грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 l=51 d=30+2CH Z=3+3 (15) a30° H3 LH podfr зверху 4 мм / нижній підшипник 4 м ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KLB4. Докладніше... | | 33 106грн | |
| DGL. Фреза насадочна D=100 l=51 d=30+2CH RH ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KRB3. Докладніше... | | 28 606грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 l=51 d=30+2CH Z=3+3 (15) a30° H3 RH podfr зверху 4 мм / нижній підшипник 4 м ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KRB4. Докладніше... | | 33 106грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=100 I=65 d=30+2CHZ=3+3 (21) a45° H=3 LH підфрезування верхнє / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.100030065.4LB3. Докладніше... | | 42 749грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=100 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (24) a45° H=3 RH нижня фаска SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.100030065.4RB3. Докладніше... | | 42 749грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=84 d=30+2CH Z=2+2 (16) a30° H=3 LH тип B ITA TOOLS MIELEC DGL.100030084.0LB3. Докладніше... | | 34 071грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=84 d=30+2CH Z=2+2 (16) a30° H=3 RH тип B ITA TOOLS MIELEC DGL.100030084.0RB3. Докладніше... | | 34 071грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=124 d=30+2CH Z=2+2 (22) a30° H=3 LH тип C ITA TOOLS MIELEC DGL.100030124.0LC3. Докладніше... | | 39 535грн | |
| DGL.Фреза насадна D=100 I=124 d=30+2CH Z=2+2 (22) a30° H=3 RH тип C ITA TOOLS MIELEC DGL.100030124.0RC3. Докладніше... | | 39 535грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (15) a45° H=3 LH підфрезування верхнє / HOMAG (zami ITA TOOLS MIELEC DGL.125030044.KL23. Докладніше... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (15) a45° H=3 RH підфрезування верхнє / HOMAG (zami ITA TOOLS MIELEC DGL.125030044.KR23. Докладніше... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a35° H=3 LH верхня фаска SCM/HOMAG/IMA ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a35° H=3 RH верхня фаска/ SCM/HOMAG/IMA ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.1RB3. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=65/77 d=30+2CHZ=3+3 (18) a30° H=3 LH фасканіжний діаметр 90x20,5/підш ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.KL03. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадна DIA D=125 I=65/77 d=30+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 RH нижня фаска 90x20,5 ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.KR03. Докладніше... | | 35 035грн | |
| DGM.Фреза насадна D=60 I=54 F=16+2CH LN Z=3+3 (18) H4,5 SYM двостороння фаска 13 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060016054.0SC4. Докладніше... | | 22 178грн | |
| DGM.Фреза насадна D=60 I=56 F=16+2CH Z=3+3 Z=3+3 (21) H4,5 SYM двостороння підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.060016056.0SC4. Докладніше... | | 20 549грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=60 l=45 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH без фаски / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020045.0LA2. Докладніше... | | 10 285грн | |
| DGM Нарізна фреза DIA D=60 l=45 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH без фаски / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020045.0RA2. Докладніше... | | 10 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=60 l=48 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 LH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.060020048.0LB4. Докладніше... | | 18 837грн | |
| DGM Фреза насадкова DIA D=60 l=48 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020048.0RB4. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=60 l=55 d=20+2CH LN Z=2+2 (14) H=2,5 LH без підфрезування / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0LA2. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGM Фреза насадочна DIA D=60 l=55 d=20+2CH Z=2+2 H=4,5 LH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0LB4. Докладніше... | | 16 325грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=60 l=55 d=20+2CH LN Z=2+2 (14) H=2,5 RH без підфрезування / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0RA2. Докладніше... | | 11 892грн | |
| DGM Фреза насадкова DIA D=60 l=55 d=20+2CH Z=2+2 H=4,5 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0RB4. Докладніше... | | 16 325грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=60 l=65 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) H=2,5 LH без підфрезування / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020065.1LA2. Докладніше... | | 13 500грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=60 l=65 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) H=2,5 RH без підфрезування / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020065.1RA2. Докладніше... | | 13 500грн | |
| DGM.Фреза насадна D=60 l=48 d=25+2CH LN Z=2+2 (12) H2,5 LH без підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.060025048.0LA2. Докладніше... | | 12 857грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=60 l=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.060025048.0RA4. Докладніше... | | 12 872грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=60 l=64 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.060025064.0LA4. Докладніше... | | 16 639грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=60 l=64 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски Felder G680 ITA TOOLS MIELEC DGM.060025064.. Докладніше... | | 16 639грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=2+2 (12) H=4,5 LH двостороння фаска 10 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.2LC4. Докладніше... | | 13 178грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=2+2 (12) H=4,5 RH двостороння підфрізка 10 мм / LOW NO ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.2RC4. Докладніше... | | 13 178грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=3+3 (18) H=4,5 LH двостороння фаска 10 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.3LC4. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=3+3 (18) H=4,5 RH двостороння підфрізка 10 мм / LOW NO ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.3RC4. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=50 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH двоторна фаска/ LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0LC2. Докладніше... | | 12 857грн | |
| DGMФреза насадна DIA D=70 I=50 d=20 LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH/двостороння фаска 11мм/LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0LC2T. Докладніше... | | 9 642грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=50 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH двоторна фаска/ LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0RC2. Докладніше... | | 12 857грн | |
| DGMФреза насадна DIA D=70 I=50 d=20 LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH/двостороння фаска 11мм/LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0RC2T. Докладніше... | | 9 642грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 LH без фаски + підшипник ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.0LA4. Докладніше... | | 13 813грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски + підшипник ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.0RA4. Докладніше... | | 13 813грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=70 I=48 d=25+2CHZ=3+3 (18) H=4,5 LH без фаски+ під ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.1LA4. Докладніше... | | 24 220грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=70 I=48 d=25+2CHZ=3+3 (18) H=4,5 RH без фаски+ під ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.1RA4. Докладніше... | | 24 220грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=70 I=48 d=25+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH без фаски + підшипник Hebrock ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.2LA2. Докладніше... | | 10 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH двостороння фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030048.0LC4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (Z14) H=4,5 LH двостороння фаска HolzHer ITA TOOLS MIELEC DGM.070030056.2LC4. Докладніше... | | 14 755грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (Z14) H=4,5 RH двостороння фаска HolzHer ITA TOOLS MIELEC DGM.070030056.2RC4. Докладніше... | | 14 755грн | |
| DGM Фреза носанда DIA D=70 I=64 d=30+2 CHZ=2+2 (Z16) H=4,5 LH двостороння фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.0LC4. Докладніше... | | 19 464грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=64 d=30+2 CHZ=2+2 (Z16) H=4,5 RH двостороння фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.0RC4. Докладніше... | | 19 464грн | |
| DGM. Фреза насадна DIA 2+2 D=70 I=64 d=30 +2CH 30° H=4,5 (16). Докладніше... | | - | Немає в наявності |
| DGM. Фреза насадна DIA 2+2 D=70 I=64 d=30 +2CH 30° H=4,5 (16) Type C RH. Докладніше... | | 19 928грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=70 I=64 d=30+2 CH Z=3+3 (Z24) H=4,5 LH двостороння фаска Holz-her /під ключ/ ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.4LC4. Докладніше... | | 25 392грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=70 I=64 d=30+2 CH Z=3+3 (Z24) H=4,5 RH двостороння фаска Holz-her /під ключ/ ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.4RC4. Докладніше... | | 25 392грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=80 I=43 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080020043.0LA4. Докладніше... | | 23 184грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=80 I=43 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080020043.0RA4. Докладніше... | | 23 184грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=80 l=65 d=20+2CH Z=2+2 (Z16) H=4,5 RH двостороння фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.080020065.SRC4. Докладніше... | | 20 608грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 l=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.0LA4. Докладніше... | | 13 910грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 l=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.0RA4. Докладніше... | | 13 910грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без підфрезерування ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.1LA4. Докладніше... | | 13 910грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без підфрезерування ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.1RA4. Докладніше... | | 13 846грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 LH без підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.3LA4. Докладніше... | | 17 267грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 RH без підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.3RA4. Докладніше... | | 17 267грн | |
| DGM Насадочна фреза DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.1LA4. Докладніше... | | 19 928грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.1RA4. Докладніше... | | 19 928грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=3+3 (24) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.2LA4. Докладніше... | | 26 058грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=3+3 (24) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.2RA4. Докладніше... | | 26 058грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (Z18) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.0LA4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (Z18) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.0RA4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (18) H4,5 SYM - Biesse Akron обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.SSA4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (14) H4,5 LH без фаски SCM K100 обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030056.0LA4. Докладніше... | | 14 755грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (14) H4,5 RH без фаски SCM K100 обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030056.0RA4. Докладніше... | | 14 755грн | |
| DGM.Фреза насадна D=80 F=30+2CH I=65/73 Z=3+3 (24) H4,5 k45° SYM - Biesse Akron обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.. Докладніше... | | 32 022грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=85 I=45 d=30+2CHZ=3+3 H=4,5 LH без підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.085030045.0LA4. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=85 I=45 d=30+2CHZ=3+3 H=4,5 RH без підфрезування ITA TOOLS MIELEC DGM.085030045.0RA4. Докладніше... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=85 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.085030048.0LA4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM Насадна фреза DIA D=85 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.085030048.0RA4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадна D=100 l=65 F=20+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 LH двостороння фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.0LC4. Докладніше... | | 16 639грн | |
| DGM.Фреза насадна D=100 l=65 F=20+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 RH двостороння фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.0RC4. Докладніше... | | 16 639грн | |
| DGM.Фреза насадкова D=100 I=65/75,5 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) a30° H=4,5 LH підфрезування верхнє 35 мм + ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.KLB4. Докладніше... | | 15 749грн | |
| DGM.Фреза насадкова D=100 I=65/75,5 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) a30° H=4,5 RH підфрезування верхнє 35 мм + ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.KRB4. Докладніше... | | 15 749грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100025048.0LB4. Докладніше... | | 15 697грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100025048.0RB4. Докладніше... | | 15 697грн | |
| DGM.Фреза насадна D=100 I=24 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030024.0LA4. Докладніше... | | 10 432грн | |
| DGM.Фреза насадна D=100 I=24 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030024.0RA4. Докладніше... | | 10 432грн | |
| DGM Фреза насадочна DIA D=100 l=40 d=30+2CH Z=3+3 (15) H=4 LH ITA TOOLS MIELEC DGM.100030040.0LA4. Докладніше... | | 17 388грн | |
| DGM Нарізна фреза DIA D=100 l=40 d=30+2CH Z=3+3 (15) H=4 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.100030040.0RA4. Докладніше... | | 17 388грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=43 d=30+2CH Z=3+3 (15) H4,5 LH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030043.0LB4. Докладніше... | | 15 697грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=43 d=30+2CH Z=3+3 (15) H4,5 RH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030043.0RB4. Докладніше... | | 15 697грн | |
| DGM.Фреза насадочна D=100 I=45/61 d=30+2CH Z=3+3 (18) H4,5 RH TYP A ITA TOOLS MIELEC DGM.. Докладніше... | | 23 241грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=100 I=45 d=30+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без фаски+ підшипник для ключа ITA TOOLS MIELEC DGM.100030045.2LA4. Докладніше... | | 13 178грн | |
| DGM Насадкова фреза DIA D=100 I=45 d=30+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без фаски+ підшипник для ключа ITA TOOLS MIELEC DGM.100030045.2RA4. Докладніше... | | 13 178грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 LH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0LB4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадна D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH двостороння фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0LC4. Докладніше... | | 18 837грн | |
| DGM Фреза DIA D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0RA4. Докладніше... | | 21 662грн | |
| DGM Фреза насадна DIA D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 RH верхня фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0RB4. Докладніше... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 RH із двосторонньою фаскою ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0RC4. Докладніше... | | 18 837грн | |
| DGM.Фреза насадочна D=100 I=48/61 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 LH ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.2LA4. Докладніше... | | 21 662грн | |
