Фреза HM A = 0-30 D = 12 I = 12,7 S = 6,35 Z2 CMT 821.030.11
Характеристики
Діаметр (Д [мм])12,00
Тип кінцевої фрезиДля зняття фаски
Діаметр кінцевої фрези (мм)12
Довжина (L [мм])44,50
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6,35
Робоча висота (I [мм])12,70
Діаметр хвостовика (S [мм])6,35
Робоча висота кінцевої фрези (мм)12,7
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)44,5
Терези0,0000 кг
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Довжина (L [мм]) | Робоча висота (I [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM A=0-22 D=12 I=12,7 S=6 CMT 721.022.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,00 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A=0-30 D=12 I=12,7 S=6 CMT 721.030.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,00 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A=0-45 D=12 I=12,7 S=6 CMT 721.045.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,00 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A = 0-22 D = 12 I = 12,7 S = 6,35 Z2 CMT 821.022.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,35 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A = 0-30 D = 12 I = 12,7 S = 6,35 Z2 CMT 821.030.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,35 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A=0-45 D=12 I=12,7 S=6,35 Z2 CMT 821.045.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 6,35 | 1 380грн | |
![]() | Фреза HM A = 0-30 D = 12 I = 12,7 S = 8 CMT 921.030.11. Докладніше... | 12,00 | 44,50 | 12,70 | 8,00 | 1 380грн |
Опис
Тепер Ви можете підрізати, обганяти чи робити фаску на ламінаті або на кромці ПВХ одним інструментом. Прекрасні результати виходять при роботі з м'якою та твердою деревиною. У конструкції фрези є пряма ділянка для підрізання та ділянка з кутом – для фаски.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дана фреза повинна використовуватися з направляючою або паралельним упором.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дана фреза повинна використовуватися з направляючою або паралельним упором.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!











