Фреза HM A = 30 D = 26 I = 12,7 S = 8 L = 44,5 CMT 904.240.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])26.00
Тип кінцевої фрезиДля зняття фаски
Висота робочої частини (I [mm])12.70
Діаметр кінцевої фрези (мм)26
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Довжина (L[mm])44,50
Діаметр хвостовика (S[mm])8.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)12,7
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)44,5
Кут фаски (A [°] faz.)30.00
Кількість зубів (Z)2
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Обороти (OBROTY)RH
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Висота робочої частини (I [mm]) | Довжина (L[mm]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Кут фаски (A [°] faz.) | Кількість зубів (Z) | Обороти (OBROTY) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM A=15 D=24 I=14 L=46 S=6 CMT 703.240.11. Докладніше... | 24.00 | 14.00 | 46,00 | 6.00 | 15.00 | 2 | RH | 1 343грн | |
![]() | Фреза HM A = 30 D = 26 I = 12,7 S = 6 L = 44,5 CMT 704.240.11. Докладніше... | 26.00 | 12.70 | 44,50 | 6.00 | 30.00 | 2 | RH | 1 343грн | |
![]() | Фреза HM A=45 D=25 I=8 L=41 S=6 CMT 705.240.11. Докладніше... | 25.00 | 8.00 | 41.00 | 6.00 | 45,00 | 2 | RH | 1 343грн | |
![]() | Фреза HM A=15 D=24 I=14 L=46 S=8 CMT 903.240.11. Докладніше... | 24.00 | 14.00 | 46,00 | 8.00 | 15.00 | 2 | RH | 1 343грн | |
![]() | Фреза HM A = 30 D = 26 I = 12,7 S = 8 L = 44,5 CMT 904.240.11. Докладніше... | 26.00 | 12.70 | 44,50 | 8.00 | 30.00 | 2 | RH | 1 343грн | |
![]() | Фреза HM A = 45 D = 25 I = 8 L = 41 S = 8 CMT 905.240.11. Докладніше... | 25.00 | 8.00 | 41.00 | 8.00 | 45,00 | 2 | RH | 1 181грн |
Опис
Фреза СМТ для зняття фаски або створення діагональних злучень різних матеріалів.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!










