Фреза HM A = 7 D = 6,35 I = 6,35 S = 6,35 Z1 CMT 843.063.11-X50
Характеристики
А7°
Д6,35
Я6,35
Л38
С6,35
З1
QTY50
Варіанти товару
Фото | Назва | А | Д | Я | Л | С | З | QTY | Ціна, грн | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза HM A=0 D=6 I=9,5 S=6 CMT 742.095.11. Докладніше... | 0° | 6 | Я,5 | 38,1 | 6 | 1 | 10 | 895грн | ||
Фреза HM A=7 D=6 I=6 S=6 CMT 743.060.11. Докладніше... | 7° | 4,5 - 6 | 6 | 38 | 6 | 1 | 10 | 970грн | ||
Фреза HM A = 0 D = 6,35 I = 9,5 S = 6,35 Z1 CMT 842.095.11. Докладніше... | 0° | 6,35 | Я,5 | 38 | 6,35 | 1 | 10 | 833грн | ||
Фреза HM A = 0 D = 6,35 I = 9,5 S = 6,35 Z1 10шт. CMT 842.095.11-X50. Докладніше... | 0° | 6,35 | Я,5 | 38 | 6,35 | 1 | 50 | 38 873грн | ||
Фреза HM A = 7 D = 6,35 I = 6,35 S = 6,35 Z1 CMT 843.063.11. Докладніше... | 7° | 6,35 | 6,35 | 38 | 6,35 | 1 | 10 | 923грн | ||
Фреза HM A = 7 D = 6,35 I = 6,35 S = 6,35 Z1 CMT 843.063.11-X50. Докладніше... | 7° | 6,35 | 6,35 | 38 | 6,35 | 1 | 50 | 43 325грн | ||
Фреза HM A = 0-7 D = 6,35 I = 9,5 S = 6,35 Z1 CMT 843.064.11. Докладніше... | 0°-10° | 6,35 | Я,5 | 38 | 6,35 | 1 | 10 | 833грн |
Опис
* Продукти 842.095.11-Х50 і 843.063.11-Х50 продається в упаковці мастерпак.
Працюйте за найвищими стандартами з комбінованими тримерними насадками CMT.
Тепер ви можете різати, підрізати та знімати фаски з усіх ламінатів, не змінюючи насадку.
Досягайте відмінних результатів під час виконання прямих або кутових пропилів як м'якої, так і твердої деревини.
Три популярні розміри, кожен з твердосплавними кромками, гарантують ефективну фаску і пряме обрізання (7° або комбінований 0°-10°).
Повідомлення: для використання з кромкою, окремою напрямною або упором.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!