Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6,35 CMT 853.001.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])19.00
Тип кінцевої фрезиПазово-фаскова
Висота робочої частини (I [mm])25.40
ПідшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)19
Довжина (L[mm])67,00
Діаметр хвостовика (S[mm])6.35
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6,35
Діаметр (D1 [мм])12.70
Робоча висота кінцевої фрези (мм)25,4
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)67
Кількість зубів (Z)2
Оберти кінцеву фрезуПраві
Обороти (OBROTY)RH
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Висота робочої частини (I [mm]) | Довжина (L[mm]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Діаметр (D1 [мм]) | Кількість зубів (Z) | Обороти (OBROTY) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6 CMT 753.001.11. Докладніше... | 19.00 | 25.40 | 67,00 | 6.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6,35 CMT 853.001.11. Докладніше... | 19.00 | 25.40 | 67,00 | 6.35 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=12,7 CMT 853.501.11. Докладніше... | 19.00 | 25.40 | 77,00 | 12.70 | 12.70 | 2 | RH | 2 265грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=8 CMT 953.001.11. Докладніше... | 19.00 | 25.40 | 67,00 | 8.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=12 CMT 953.501.11. Докладніше... | 19.00 | 25.40 | 77,00 | 12.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 265грн |
Опис
853.001.11 Фреза HM d = 12,7 D = 19 I = 25,4 S = 6,35
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!









