Фреза HM D=16 I=49,5 L=104,8 S=20 Z=2 CMT 654.662.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])19.00
Тип кінцевої фрезиПазова/Зі змінними ножами
Висота робочої частини (I [mm])12.00
Діаметр кінцевої фрези (мм)16
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)20
Довжина (L[mm])45,00
Діаметр хвостовика (S[mm])20.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)49,5
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)104,8
Кількість зубів (Z)2
Оберти кінцеву фрезуПраві
Обороти (OBROTY)RH
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Висота робочої частини (I [mm]) | Довжина (L[mm]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Кількість зубів (Z) | Обороти (OBROTY) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=16 I=28,3 L=76,3 S=8 Z=2 CMT 654.160.11. Докладніше... | 16.00 | 28.30 | 76,00 | 8.00 | 2 | RH | 5 788грн | |
![]() | Фреза HM D=16 I=28,3 L=87 S=12 Z=2 CMT 654.161.11. Докладніше... | 16.00 | 28.30 | 87,00 | 12.00 | 2 | RH | 5 788грн | |
![]() | Фреза HM D=16 I=49,5 L=104,8 S=12 Z=2 CMT 654.162.11. Докладніше... | 16.00 | 48.30 | 105,00 | 12.00 | 2 | RH | 6 513грн | |
![]() | Фреза HM D=16 I=28,3 L=87 S=12,7 Z=2 CMT 654.661.11. Докладніше... | 16.00 | 28.30 | 87,00 | 12.70 | 2 | RH | 5 788грн | |
![]() | Фреза HM D=16 I=49,5 L=104,8 S=20 Z=2 CMT 654.662.11. Докладніше... | 19.00 | 12.00 | 45,00 | 20.00 | 2 | RH | 6 513грн |
Опис
654.662.11 Фреза HM D = 16 I = 49,5 L = 104,8 S = 20 Z = 2
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!









