Фреза HM D=19 R=2,4 I=11 S=6,35 Профіль=C CMT 865.102.11
Характеристики
Діаметр (Д [мм])19,00
Тип кінцевої фрезиДля гравіювання
Діаметр кінцевої фрези (мм)19
Довжина (L [мм])50,80
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6,35
Робоча висота (I [мм])11,00
Діаметр хвостовика (S [мм])6,35
Робоча висота кінцевої фрези (мм)11
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)50,8
Радіус (R [мм])2,40
Діаметр (D1 [мм])11,10
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
ТерезиВага: 0,0600 кг
Радіус кінцевої фрези (мм)2,4
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Довжина (L [мм]) | Робоча висота (I [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Радіус (R [мм]) | Діаметр (D1 [мм]) | Код EAN | Вага | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=12,7 R=1,2 I=12,7 S=6 Профіль=B CMT 765.101.11. Докладніше... | 12,70 | 50,80 | 12,70 | 6,00 | 1,20 | 8,40 | 1 870грн | |||
![]() | Фреза HM D=19 R=2,4 I=11 S=6 Профіль=C CMT 765.102.11. Докладніше... | 19,00 | 50,80 | 11,00 | 6,00 | 2,40 | 11,10 | 2 038грн | |||
![]() | Фреза HM D=12,7 R=1,2 I=12,7 S=6,35 Профіль=B CMT 865.101.11. Докладніше... | 12,70 | 50,80 | 12,70 | 6,35 | 1,20 | 8,40 | 1 870грн | |||
![]() | Фреза HM D=19 R=2,4 I=11 S=6,35 Профіль=C CMT 865.102.11. Докладніше... | 19,00 | 50,80 | 11,00 | 6,35 | 2,40 | 11,10 | 2 038грн | |||
![]() | Фреза HM D=12,7 R=1,2 I=12,7 S=8 Профіль=B CMT 965.101.11. Докладніше... | 12,70 | 50,80 | 12,70 | 8,00 | 1,20 | 8,40 | 1 870грн | |||
![]() | Фреза HM D=19 R=2,4 I=11 S=8 Профіль=C CMT 965.102.11. Докладніше... | 19,00 | 50,80 | 11,00 | 8,00 | 2,40 | 11,10 | 2 038грн |
Опис
За допомогою даної фрези можна легко створювати тонкі, акуратні декоративні елементи, що прикрашати двері або меблеві фасади. Ця фреза досить тонка, виготовлена з твердосплаву, завдяки чому нею
можна врізатися в матеріал і виконувати операції з гравіювання.
можна врізатися в матеріал і виконувати операції з гравіювання.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!










