Фреза HM D=19 R=2,4 I=12 S=6,35 CMT 848.191.11B
Характеристики
Діаметр (Д [мм])19,00
Тип кінцевої фрезиДля гравіювання
Кількість зубів (Z)2
ПідшипникВерхній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)19
Робоча висота (I [мм])12,00
Діаметр хвостовика (S [мм])6,35
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6,35
Радіус (R [мм])2,40
Робоча висота кінцевої фрези (мм)13
Код EAN664252004867
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Терези0,0000 кг
Радіус кінцевої фрези (мм)2,4
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Кількість зубів (Z) | Робоча висота (I [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Радіус (R [мм]) | Код EAN | Вага | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=19 R=4 I=13 S=6 + верхній підшипник CMT 748.190.11B. Докладніше... | 19,00 | 2 | 13,00 | 6,00 | 4,00 | 8019296003475 | 2 752грн | ||
![]() | Фреза HM D=19 R=2,4 I=12 S=6 + верхній підшипник CMT 748.191.11B. Докладніше... | 19,00 | 2 | 12,00 | 6,00 | 2,40 | 8019296003482 | 2 752грн | ||
![]() | Фреза HM D=19 R=4 I=13 S=6,35 CMT 848.190.11B. Докладніше... | 19,00 | 2 | 13,00 | 6,35 | 4,00 | 664252004843 | 2 752грн | ||
![]() | Фреза HM D=19 R=2,4 I=12 S=6,35 CMT 848.191.11B. Докладніше... | 19,00 | 2 | 12,00 | 6,35 | 2,40 | 664252004867 | 2 752грн | ||
![]() | Фреза HM D=31,7 R=4 I=13 S=12,7 CMT 848.817.11B. Докладніше... | 31,70 | 2 | 13,00 | 12,70 | 4,00 | 664252004881 | 3 142грн | ||
![]() | Фреза HM D=31,7 R=4 I=13 S=8 + верхній підшипник CMT 948.317.11B. Докладніше... | 31,70 | 2 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | 8019296005370 | 3 142грн | ||
![]() | Фреза HM D=31,7 R=4 I=13 S=12 + верхній підшипник CMT 948.817.11B. Докладніше... | 31,70 | 2 | 13,00 | 12,00 | 4,00 | 8019296003499 | 3 142грн |
Опис
Профільна фреза CMT „псевдофільйонка” використовується для обробки глухого паза (з поступовим засвердленням) або для обгонки по краю. Твердосплавна ріжуча грань та захисне покриття PTFE забезпечують довгий термін використання фрези.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!











