Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6 CMT 762.040.11
Характеристики
Діаметр (Д [мм])20,70
Тип кінцевої фрезиДля бокових півкол
Довжина (L [мм])57,00
ПідшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)20,7
Робоча висота (I [мм])8,00
Діаметр хвостовика (S [мм])6,00
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6
Радіус (R [мм])4,00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)8
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)57
ТерезиВага: 0,0600 кг
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Радіус кінцевої фрези (мм)4
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Довжина (L [мм]) | Робоча висота (I [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Радіус (R [мм]) | Вага | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=19,05 R=3,2 I=6,4 S=6 CMT 762.032.11. Докладніше... | 19,05 | 57,00 | 6,40 | 6,00 | 3,20 | 1 850грн | ||
![]() | Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6 CMT 762.040.11. Докладніше... | 20,70 | 57,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 1 920грн | ||
![]() | Фреза HM D=22,7 R=5 I=10 S=6 CMT 762.050.11. Докладніше... | 22,70 | 57,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 2 023грн | ||
![]() | Фреза HM D=19,05 R=3,2 I=6,4 S=6,35 CMT 862.032.11. Докладніше... | 19,05 | 57,00 | 6,40 | 6,35 | 3,20 | 1 850грн | ||
![]() | Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6,35 CMT 862.040.11. Докладніше... | 20,70 | 57,00 | 8,00 | 6,35 | 4,00 | 1 920грн | ||
![]() | Фреза HM D=22,7 R=5 I=10 S=6,35 CMT 862.050.11. Докладніше... | 22,70 | 57,00 | 10,00 | 6,35 | 5,00 | 2 023грн |
Опис
Фрезами даного типу можна створювати профілі з увігнутим краєм. Ці інструменти можуть також використовуватись для виготовлення малих декорацій.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!










