Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12 Профіль=B CMT 990.602.11
Характеристики
Profile no.У
Тип кінцевої фрезиДля фільйонок
Д38
Діаметр кінцевої фрези (мм)38
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)12
Я38
Робоча висота кінцевої фрези (мм)15 - 18
Т18
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)76,2
Л76,2
Оберти кінцеву фрезуПраві
С12
З2
Зубів кінцевої фрези (шт)2
MATХВ
RH-LHРН
Діаметр (Д [мм])38,00
Довжина (L [мм])76,20
Робоча висота (I [мм])38,00
Діаметр хвостовика (S [мм])12,00
Терези0,2500 кг
Варіанти товару
| Фото | Назва | Profile no. | Д | Я | Т | Л | С | З | MAT | RH-LH | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12,7 Профіль=A CMT 890.601.11. Докладніше... | А | 38,1 | 38 | 18 | 76,2 | 12,7 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн | |
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12,7 Профіль=B CMT 890.602.11. Докладніше... | У | 38,1 | 38 | 18 | 76,2 | 12,7 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн | |
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12,7 Профіль=C CMT 890.603.11. Докладніше... | З | 38,1 | 38 | 18 | 76,2 | 12,7 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн | |
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12 Профіль=A CMT 990.601.11. Докладніше... | А | 38 | 38 | 18 | 76,2 | 12 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн | |
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12 Профіль=B CMT 990.602.11. Докладніше... | У | 38 | 38 | 18 | 76,2 | 12 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн | |
![]() | Фреза HM D=38 I=38 T=15-18 S=12 Профіль=C CMT 990.603.11. Докладніше... | З | 38 | 38 | 18 | 76,2 | 12 | 2 | ХВ | РН | 4 956грн |
Опис
За допомогою цієї фрези можна створити дверні панелі і фасади висувних ящиків
. недовготривалих навантажень і малих проходів. Оброблювальний матеріал повинен мати товщину мін.
. недовготривалих навантажень і малих проходів. Оброблювальний матеріал повинен мати товщину мін.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!










