Фреза HM D=8 I=19 L=64 Z=1 S=8 CMT 916.080.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])8.00
Тип кінцевої фрезиДля вирізання отворів
Висота робочої частини (I [mm])19.00
Діаметр кінцевої фрези (мм)8
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Довжина (L[mm])64,00
Діаметр хвостовика (S[mm])8.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)19
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)64
Кількість зубів (Z)1
Оберти кінцеву фрезуПраві
Обороти (OBROTY)RH
Зубів кінцевої фрези (шт)1
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Висота робочої частини (I [mm]) | Довжина (L[mm]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Кількість зубів (Z) | Обороти (OBROTY) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=6 I=19 L=64 Z=1 S=6 CMT 716.060.11. Докладніше... | 6.00 | 19.00 | 64,00 | 6.00 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=6 I=18+18 L=70 Z=1+1 S=6 CMT 716.061.11. Докладніше... | 6.00 | 18.00 | 70,00 | 6.00 | 1+1 | RH | 1 598грн | |
![]() | Фреза HM D=6,35 I=19 L=64 Z1 S=6,35 CMT 816.064.11. Докладніше... | 6.35 | 19.00 | 64,00 | 6.35 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=9,53 I=25,4 L=78 Z2 S=6,35 CMT 816.095.11. Докладніше... | 9.53 | 25.40 | 78,00 | 6.35 | 1 | RH | 1 758грн | |
![]() | Фреза HM D=12,7 I=31,7 L=102 Z2 CMT 816.627.11. Докладніше... | 12.70 | 31.70 | 102,00 | 12.70 | 1 | 1 996грн | ||
![]() | Фреза HM D=8 I=19 L=64 Z=1 S=8 CMT 916.080.11. Докладніше... | 8.00 | 19.00 | 64,00 | 8.00 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=12,7 I=31,7 L=102 S=8 CMT 916.627.11. Докладніше... | 12.00 | 31.70 | 102,00 | 12.00 | 1 | RH | 1 996грн |
Опис
Вирізати відчини набагато швидше за допомогою цієї фрези. Буровий наконечник забезпечує плавне входження у матеріал. Може використовуватись для різання ламінату.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!











