Фреза HM D=89 T=19-25,4 S=12,7 Профіль=B CMT 890.527.11
Характеристики
Діаметр (Д [мм])89,00
Тип кінцевої фрезиДля двосторонніх фільйонок
Діаметр кінцевої фрези (мм)89
Довжина (L [мм])78,10
Діаметр хвостовика (S [мм])12,70
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)12,7
Максимальна робоча висота (I макс [мм])25,40
Робоча висота кінцевої фрези (мм)19 – 25,4
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)78,1
Терези0,0000 кг
Оберти кінцеву фрезуПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Довжина (L [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Максимальна робоча висота (I макс [мм]) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=89 T=19-20,6 S=12,7 Профіль=A CMT 890.524.11. Докладніше... | 89,00 | 78,10 | 12,70 | 20,60 | 8 982грн | |
![]() | Фреза HM D=89 T=19-25,4 S=12,7 Профіль=B CMT 890.527.11. Докладніше... | 89,00 | 78,10 | 12,70 | 25,40 | 8 982грн | |
![]() | Фреза HM D=63,5 T=11,1-17,5 S=12,7 Профіль=A1 CMT 890.534.11. Докладніше... | 63,50 | 70,00 | 12,70 | 17,50 | 8 261грн | |
![]() | Фреза HM D=63,5 T=11,1-17,5 S=12,7 Профіль=B1 CMT 890.537.11. Докладніше... | 63,50 | 70,00 | 12,70 | 17,50 | 8 261грн | |
![]() | Фреза HM D=89 T=19-20,6 S=12 Профіль=A CMT 990.524.11. Докладніше... | 89,00 | 78,10 | 12,00 | 20,60 | 8 982грн | |
![]() | Фреза HM D=89 T=19-25,4 S=12 Профіль=B CMT 990.527.11. Докладніше... | 89,00 | 78,10 | 12,00 | 25,40 | 8 982грн | |
![]() | Фреза HM D=63,5 T=11,1-17,5 S=12 Профіль=A1 CMT 990.534.11. Докладніше... | 63,50 | 70,00 | 12,00 | 17,50 | 8 261грн | |
![]() | Фреза HM D=63,5 T=11,1-17,5 S=12 Профіль=B1 CMT 990.537.11. Докладніше... | 63,50 | 70,00 | 12,00 | 17,50 | 8 261грн |
Опис
Фреза має ріжучі грані різного розміру для створення двосторонньої фільонки за один прохід. Фреза діаметром 89 мм, забезпечена додатковим підшипником №31, 7мм для неглибокої обробки.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!














