Фреза HM R=6,35 D=12,7 I=11 S=8 L=57,15 CMT 968.127.11
Характеристики
Діаметр (Д [мм])12,70
Тип кінцевої фрезиСферичний
Діаметр кінцевої фрези (мм)12,7
Довжина (L [мм])57,15
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Робоча висота (I [мм])11,00
Діаметр хвостовика (S [мм])8,00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)11
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)57,15
Радіус (R [мм])6,35
Оберти кінцеву фрезуПраві
ТерезиВага: 0,0600 кг
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Радіус кінцевої фрези (мм)6,35
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (Д [мм]) | Довжина (L [мм]) | Робоча висота (I [мм]) | Діаметр хвостовика (S [мм]) | Радіус (R [мм]) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM R=6,35 D=12,7 I=11 S=12,7 L=57,15 CMT 868.627.11. Докладніше... | 12,70 | 57,15 | 11,00 | 12,70 | 6,35 | 1 724грн | |
![]() | Фреза HM R=7,94 D=15,88 I=14,2 S=12,7 L=60,3 CMT 868.658.11. Докладніше... | 15,88 | 60,30 | 14,20 | 12,70 | 7,94 | 1 915грн | |
![]() | Фреза HM R=9,52 D=19,05 I=17,4 S=12,7 L=63,5 CMT 868.690.11. Докладніше... | 19,05 | 63,50 | 17,40 | 12,70 | Я,52 | 2 155грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=25,4 I=23,5 S=12,7 L=70 CMT 868.754.11. Докладніше... | 25,40 | 70,00 | 23,50 | 12,70 | 12,70 | 2 975грн | |
![]() | Фреза HM R=6,35 D=12,7 I=11 S=8 L=57,15 CMT 968.127.11. Докладніше... | 12,70 | 57,15 | 11,00 | 8,00 | 6,35 | 1 724грн | |
![]() | Фреза HM R=7,94 D=15,88 I=14,2 S=8 L=60,3 CMT 968.158.11. Докладніше... | 15,88 | 60,30 | 14,20 | 8,00 | 7,94 | 1 915грн | |
![]() | Фреза HM R=9,52 D=19,05 I=17,4 S=8 L=63,5 CMT 968.190.11. Докладніше... | 19,05 | 63,50 | 17,40 | 8,00 | Я,52 | 2 155грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=25,4 I=23,5 S=12 L=70 CMT 968.754.11. Докладніше... | 25,40 | 70,00 | 23,50 | 12,00 | 12,70 | 2 975грн |
Опис
Даною фрезою зручно робити канавки під кабель чи інше.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!












