Свердло MAFELL NP HW D=4 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.040.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])4.00
Діаметр свердла4
Загальна довжина58
Висота робочої частини (I [mm])30.00
Загальна довжина свердла58
Хвостовик8
Діаметр4
Довжина (L[mm])58,00
Оберти свердлаПраві
Висота30
Діаметр хвостовика (S[mm])8.00
Робоча висота свердла30
Обороти (OBROTY)RH
Хвостовик свердла8
Кількість зубів (Z)2
Габарити упаковки105x30x40 мм
Вага брутто70 г
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Висота робочої частини (I [mm]) | Довжина (L[mm]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Обороти (OBROTY) | Кількість зубів (Z) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=4 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.040.11. Докладніше... | 4.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 017грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=5 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.050.11. Докладніше... | 5.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 998грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=6 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.060.11. Докладніше... | 6.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 017грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=8 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.080.11. Докладніше... | 8.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 070грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=10 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.100.11. Докладніше... | 10.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 174грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=12 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.120.11. Докладніше... | 12.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 353грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=14 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.140.11. Докладніше... | 14.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 781грн | |
![]() | Свердло MAFELL NP HW D=16 I=30 L=58 S=8 RH CMT 312.160.11. Докладніше... | 16.00 | 30.00 | 58,00 | 8.00 | RH | 2 | 1 922грн |
Опис
Свердло з дуже міцного сплаву призначене для роботи на високій швидкості. Ідеально підходять для свердління у таких матеріалах: тверда деревина, деревопохідні композитні матеріали, пластик та ламінат. Можуть використовуватись на ручних фрезерах, фрезерних станках з ЧПУ та обладнанні MAFELL ® типу DD40.
- Виготовлені з міцної сталі
- Спіралі покриті захисним покриттям PTFE
- 2 ріжучі грані та центрирующее лезо HW із точним розміщенням в центрі
- 2 спіралі
- Циліндричний хвостовик з фаскою
- Виготовлені з міцної сталі
- Спіралі покриті захисним покриттям PTFE
- 2 ріжучі грані та центрирующее лезо HW із точним розміщенням в центрі
- 2 спіралі
- Циліндричний хвостовик з фаскою
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!










