Зінкер + утрим-ч d=6 D=15 A=90 град. S=10 CMT 515.615.11
Характеристики
Діаметр (D [mm])6.00
Діаметр свердла15
Діаметр (D1 [мм])14.00
Оберти свердлаПраві
Діаметр (D2 [мм])15.00
Хвостовик свердла10
Діаметр хвостовика (S[mm])10.00
Обороти (OBROTY)RH
Варіанти товару
| Фото | Назва | Діаметр (D [mm]) | Діаметр (D1 [мм]) | Діаметр (D2 [мм]) | Діаметр хвостовика (S[mm]) | Обороти (OBROTY) | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Зінкер + утрим-ч d=4 D=12 A=90 град. S=10 CMT 515.412.11. Докладніше... | 4.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зенкер із хвостовиком d=4 D=14 A=90 градусів S=10 CMT 515.414.11. Докладніше... | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зенкер із хвостовиком d=5 D=15 A=90 градусів S=10 CMT 515.515.11. Докладніше... | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зінкер + утрим-ч d = 6 D = 14 A = 90 град. S=10 CMT 515.614.11. Докладніше... | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зінкер + утрим-ч d=6 D=15 A=90 град. S=10 CMT 515.615.11. Докладніше... | 6.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | RH | 2 559грн |
Опис
515.615.11 Зінкер + вих-ч d = 6 D = 15 A = 90 град. S = 10
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!







