Патрон S=M10/11x4 LB=15 LH CMT 506.150.02
Характеристики
СM10/11X4
ЛБ15
RH-LHЛХ
Варіанти товару
Фото | Назва | С | ЛБ | RH-LH | Ціна, грн | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|
Патрон S=M10/11x4 LB=15 RH CMT 506.150.01. Докладніше... | M10/11X4 | 15 | РН | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/11x4 LB=15 LH CMT 506.150.02. Докладніше... | M10/11X4 | 15 | ЛХ | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/11x4 LB=25 RH CMT 506.250.01. Докладніше... | M10/11X4 | 25 | РН | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/11x4 LB=25 LH CMT 506.250.02. Докладніше... | M10/11X4 | 25 | ЛХ | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/11x4 LB=35 RH CMT 506.350.01. Докладніше... | M10/11x4 | 35 | РН | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/11x4 LB=35 LH CMT 506.350.02. Докладніше... | M10/11x4 | 35 | ЛХ | 1 270грн |
Опис
Використовується на верстатах з перехідними патронами.
Для використання з наступними деталями: 501 ХВ.
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ:
• Надміцна сталь.
• Різьбовий хвостовик з лискою та регульованою довжиною гвинта.
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!