Комплект викруткових насадок, PH1, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0217
| Фото | Назва | Тип насадки | Длина | Шестигранник | Кількість | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Комплект викруткових насадок, PH1, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0217. Докладніше... | PH1 | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | 40грн | |
![]() | Комплект викруткових насадок, PH2, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0218. Докладніше... | PH2 | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | 49грн | |
![]() | Комплект викруткових насадок, PH3, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0219. Докладніше... | ФЗ | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | 40грн | |
![]() | Комплект викруткових насадок, PZ1, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0220. Докладніше... | PZ1 | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | 40грн | |
![]() | Комплект викруткових насадок, PZ2, 1/4"×25 мм, S2, 2 од., STORM INTERTOOL VT-0221. Докладніше... | PZ2 | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | 39грн | |
![]() | Комплект викруткових насадок PZ3 1/4" * 25 мм, S2, уп. 2 шт, STORM INTERTOOL VT-0222. Докладніше... | PZ3 | 25 мм | 1/4" | 2 вид. | - | Немає в наявності |


Комплект викруткових насадок (біт) призначений для ефективного відкручування і закручування кріпильних елементів з типом шліца PH1.

Застосування
Використовуються біти як із ручним інструментом, так і з дрилями, шурупокрутами і гвинтовертами завдяки універсальному шестигранному хвостовику 1/4". Довжина насадок становить 25 мм.

Висока якість виготовлення
Насадки виготовлені з надміцної сталі S2, яка вважається кращою у своєму сегменті. До складу цієї сталі входять молібден і кремній, що надають виробу високий опір до навантажень і низький поріг зворотної деформації. Також сталь S2 вирізняється довговічністю і не схильна до крихкого руйнування, біти стійкі до корозії. Твердість сталі становить 61-62 HRC.

Кольорове маркування
Біти маркуються червоним кольором, який вказує на тип шліца - PH. Це дозволить вам швидко знайти необхідну насадку серед інших біт у вашому арсеналі інструменту.
Викрутки №1 в Україні. За результатами незалежного рейтингового дослідження у рамках проекту Українська Народна Премія 2021 року.












