Мітчик М12×1.25мм SIGMA 1620331
Характеристики
ТипМітчик
РазмерØ - M12, P - 1.25 мм
Марка стали9ХС
ТвердістьHRC 58...62
Маса, кг0.042
Тип упаковкиблістер
Габарити упаковки160x50x15 мм
Вага брутто37 г
Варіанти товару
| Фото | Назва | Розмір | Ціна, грн | Купити |
|---|---|---|---|---|
![]() | Мітчик М3×0.5мм SIGMA 1620081. Докладніше... | М3×0,5 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М4×0.7мм SIGMA 1620121. Докладніше... | М4×0,7 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М5×0.8мм SIGMA 1620141. Докладніше... | М5×0,8 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М6×1.0мм SIGMA 1620171. Докладніше... | М6×1 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М8×1.0мм SIGMA 1620201. Докладніше... | М8×1 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М8×1.25мм SIGMA 1620211. Докладніше... | М8×1,25 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М10×1.0мм SIGMA 1620261. Докладніше... | М10×1 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М10×1.25мм SIGMA 1620271. Докладніше... | М10×1,25 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М10×1.5мм SIGMA 1620281. Докладніше... | М10×1,5 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М12×1.25мм SIGMA 1620331. Докладніше... | М12×1,25 мм | - | Немає в наявності |
![]() | Мітчик М12×1.75мм SIGMA 1620351. Докладніше... | М12×1,75 мм | - | Немає в наявності |
Опис
Мітчик М12×1.25мм SIGMA (1620331) призначений для нарізування внутрішніх різьблень. Є гвинтом із прорізаними стружковими канавками, що утворюють ріжучі кромки. Хвостовий частиною кріпиться у тримач для мітчиків (вороток), робочою частиною вводиться в отвір, в якому при провертанні тримача зворотно-поступальними рухами нарізається різьблення. При нарізанні, різьблення, попередньо змащують консистентним мастилом.
Особливості:
- Підходять для широкого спектру матеріалів;
- Призначені для нарізування різьблення як наскрізних, так і глухих отворів.

Сталь

Твердість

М12×1.25 мм

Кут профілю різьблення

Блістер

Вага: 0.042 кг
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!















