Домкрат пляшковий 32т (285-465 мм) TORIN T93204
Характеристики
Вантажопідйомність32 v
Висота підхвату285 мм
Висота підйому465 мм
Вага22,3 кг
Варіанти товару
Фото | Назва | Вантажопідйомність | Висота підхвату | Висота підйому | Ціна, грн | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат пляшковий 2т (181-345 мм) TORIN T90204. Докладніше... | 2 т | 181 мм | 345 мм | 791грн | ||
Домкрат пляшковий 3т (194-372 мм) TORIN T90304. Докладніше... | 3 т | 194 мм | 372 мм | 890грн | ||
Домкрат пляшковий 5т (216-413 мм) TORIN T90504. Докладніше... | 5 т | 216 мм | 413 мм | 1 363грн | ||
Домкрат пляшковий 10т (230-460 мм) TORIN T91004. Докладніше... | 10 т | 230 мм | 460 мм | 1 895грн | ||
Домкрат пляшковий 12т (230-465 мм) TORIN T91204. Докладніше... | 12 v | 230 мм | 465 мм | 2 091грн | ||
Домкрат пляшковий 15т (230-460 мм) TORIN T91504. Докладніше... | 15 об | 230 мм | 460 мм | 2 396грн | ||
Домкрат пляшковий 20т (230-460 мм) TORIN T92004. Докладніше... | 20 v | 242 мм | 452 мм | 2 458грн | ||
Домкрат пляшковий 30т (230-360 мм) TORIN T93004D. Докладніше... | 30 т | 230 мм | 360 мм | - | Немає в наявності | |
Домкрат пляшковий 32т (285-465 мм) TORIN T93204. Докладніше... | 32 v | 285 мм | 465 мм | 6 233грн | ||
Домкрат пляшковий 50т (300-480 мм) TORIN T95004. Докладніше... | 50 т | 300 мм | 480 мм | 8 209грн |
Опис
Домкрат пляшковий TORIN T93204 компактних розмірів, але при цьому здатний піднімати та утримувати до 32 тонн. Для безпеки роботи у TORIN T93204 широка та стійка платформа. Висота домкрата 285 мм, максимальна висота підйому 465 мм. Вага домкрата 22,3 кг, а для зручності перенесення є ручка.
Комплектація | |
---|---|
Артикул | Найменування |
Домкрат | |
Важіль підйом/спуск | |
Картонна упаковка |
Інформація про бренд
Доступні способи оплати через платіжні системи
Приват24
Картою
LiqPay
Завантаження...
Помилка завантаження!