Резак жидкотопливный РК 200 "Вогник" 182 (бензорез) ДОНМЕТ 182.000.00
Характеристики
Весне более 0,84 кг
Горючеебензин А-80; А-92
Длинане более 555 мм
Толщина резадо 200 мм
Описание
БЕНЗОРЕЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!
Новое поколение резаков на жидком топливе! Без асбестовой намотки и подогревающего пламени. Прост как газовый резак. Быстрый выход на режим. Увеличенная скорость реза. Полное сжигание топлива. Простота в эксплуатации. Безопасный и надёжный!
100% стойкость к обратным ударам пламени.
работает на морозе до -25°С
выход на режим 15-30 сек.
без асбеста
полное сгорание топлива
75% деталей взаимозаменяемы с керосинорезом ВОГНИК 181
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОГНИК 182
Толщина разрезаемого металла, мм | 3 - 8 | 8 -15 | 15-30 | 30 – 50 | 50 - 100 | 100 – 200 | ||
Мундштук внутренний № | 0Б | 1Б | 2Б | 3Б | 4Б | 5Б | ||
Мундштук наружный № | 1Б | |||||||
Давление на входе | Кислород | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,4 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,5 (5,0) | 0,85 (8,5) |
Бензин | МПа (кгс/см2) | 0,05 – 0,15 (0,5 – 1,5) | ||||||
Расход | Кислорода, не более | м3/час | 3,1 | 3,4 | 5 | 6,8 | 9,5 | 18 |
Бензин | кг/час | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |||
л/час | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | ||||
Бензин А-92 | кг/час | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |||
л/час | 1,15 | 1,2 | 1,54 | 2,1 | ||||
Масса резака, кг не более * | 0,84 | |||||||
Длина резака, мм не более* | 555 | |||||||
Присоединительные резьбы на штуцерах: для кислорода, для бензина | М16х1,5 М14х1,5 |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!