Мультиметр Yato YT-73084
Фото | Название | Питание | Дополнительные характеристики | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Мультиметр Yato YT-73080. Подробнее... | 1 х 6F22, 9 V | Измерение напряжения переменного тока 0 - 500 В ± 1.2 % Измерение постоянного напряжения 0 - 500 В ± 1.2 % Измерение сопротивления 0 - 2000 кОм Постоянный ток0 - 5 A ± 2.0 % | 495грн | ||
Мультиметр Yato YT-73084. Подробнее... | 3 х AAA | Измерение напряжения переменного тока 0 - 300 В ± 1.2 % Измерение постоянного напряжения 0 - 300 В ± 1 % Измерение емкости 0 - 1000 мкФ ± 8 % Измерение сопротивления 0 - 20 MΩ ± 1.5 % Измерение температуры -20 до 1000 °C Переменный ток 0 - 10 A ± 3 % Пост | 2 640грн | ||
Мультиметр Yato YT-73086. Подробнее... | 1 х 6F22, 9 V | Измерение частоты 0 - 100 кГц ± 1.0 % Измерение напряжения переменного тока 0 - 600 В ± 1.2 % Измерение напряжения постоянного тока 0 - 600 В ± 1.0 % Измерение емкости 0 - 100 мкФ ± 8 % Измерение сопротивления 0 - 40 МОм ± 2.0 % Измерение температуры от - | - | Нет в наличии | |
Мультиметр Yato YT-73087. Подробнее... | 1 х 6F22, 9 V | Измерение частоты 0 - 200 кГц ± 1.0 % Измерение шума 35 - 100 дБ ± 0.1 дБ Измерение напряжения переменного тока 0 - 300 В ± 1 % Измерение напряжения постоянного тока 0 - 300 В ± 0.8 % Измерение емкости 0 - 100 мкФ ± 4 % Измерение сопротивления 0 - 40 МОм | 6 325грн | ||
Мультиметр Yato YT-73091. Подробнее... | 2 x AAA | Измерение напряжения переменного тока 0 - 600 В ± 1.2 % Измерение напряжения постоянного тока 0 - 600 В ± 1.0 % Измерение сопротивления 0 - 20 МОм ± 3 % Измерение температуры от -20 до 1000 °C Переменный ток 0 - 600 A ± 3 % | 2 750грн |
Мультиметр YT-73084 может измерять постоянное напряжение или переменный ток или переменный ток, а также сопротивление, емкость конденсаторов, проверять диоды и измерять температуру. Универсальный измерительный прибор YT-73084 имеет автоматический диапазон, облегчающий и ускоряющий измерение. Кроме того, он позволяет измерять высокие токи до 1000 А с помощью дополнительных измерительных зажимов(продается отдельно).
Автоматический диапазон значительно сокращает время измерения. При измерении ранее незаписанных значений в обычном универсальном электрическом счетчике измерьте последовательно от самого большого диапазона до диапазона, который дает вам самый точный результат — в противном случае вы рискуете повредить мультиметр. С другой стороны, с YT-73084 вам нужно всего лишь выполнить одно измерение, и счетчик автоматически найдет оптимальный диапазон.
Кроме того, цифровой измеритель YT-73084 позволяет измерять температуру, что особенно полезно для обнаружения неисправных компонентов в электроустановках (повышенное сопротивление, такое как поврежденный проводник, вызывает нагрев компонентов).
Световой экран счетчика позволяет работать в условиях низкой освещенности.
Корпус YT-73084 прорезинен, что защищает счетчик от повреждений. Кроме того, корпус интегрирован с поддержкой для удобного считывания измерений громкой связи. Компактный корпус мультиметра YT-73084 облегчает транспортировку. Прорезиненный корпус защищает измерительный прибор, поэтому нет необходимости в дополнительной кобуре, такой как сумка.