Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-600°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319B
Характеристики
Максимальный диапазон измерений600
Цветность монитораЧерно-белый
Тип визуализацииТекстово-цифровой
Напряжение3 В
ПитаниеБатарейки одноразовые
Единица измерения°С/°F
МониторЖК
Погрешность, +/-1.5
Тип целеуказателяТочечный
Температурное разрешение0.1
TипПирометр
Принцип действияИнфракрасный
Минимальный диапазон измерений-50
Подсветка дисплеяДа
Габариты упаковки200x130x55 мм
Вес брутто160 г
Варианты товара
Фото | Название | Максимальный диапазон измерений | Цветность монитора | Тип визуализации | Напряжение | Питание | Единица измерения | Монитор | Погрешность, +/- | Тип целеуказателя | Температурное разрешение | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-400°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319A. Подробнее... | 400 | Черно-белый | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | 0.1 | 446грн | ||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-600°C, 12:1, EMS=0,95 WINTACT WT319B. Подробнее... | 600 | Черно-белый | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | 0.1 | - | Нет в наличии | |
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-400℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326A. Подробнее... | 400 | Черно-белый | Текстово-цифровой | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | 609грн | ||||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-600℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326B. Подробнее... | 600 | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | 693грн | ||||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-800℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326C. Подробнее... | 800 | Черно-белый | Графический | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | - | Нет в наличии | ||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-950℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT326D. Подробнее... | 950 | Черно-белый | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | ЖК | 1.5 | Точечный | 988грн | ||||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-800℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT327C. Подробнее... | 800 | Цветной | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | - | Нет в наличии | ||
Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) -50-950℃, 12:1, EMS=0,1-1 WINTACT WT327D. Подробнее... | 950 | Цветной | Текстово-цифровой | 3 В | Батарейки одноразовые | °С/°F | ЖК | 1.5 | Точечный | 1 076грн |
Описание
Бесконтактный инфракрасный пирометр WT319B - это новая модель пирометра торговой марки WINTACT. Благодаря диапазону измерения от -50° до 600°С эта модель найдет своё применение в самых разных отраслях жизнедеятельности, а именно:
- на машиностроительных и промышленных предприятиях;
- для контроля температуры хранения на продуктовых и овощных складах;
- для выявления перегрева электрооборудования на предприятиях энергетического комплекса;
- для определения утечек тепла на объектах ЖКХ.
Кроме этого пирометр WINTACT WT319B имеет следующие ключевые особенности:
- разрешение 0,1°С;
- точность измерения ±1,5%;
- оптическое разрешение 12:1;
- постоянный коэффициент ЕMS 0.95;
- выбор единиц измерения °С/°F;
- возможность непрерывного измерения температуры;
- жидкокристаллический экран с подсветкой;
- лазерный указатель для более удобного прицеливания;
- скорость измерения 0.5 с;
- удержание результатов измерения HOLD.
Купить этот, а также другие приборы измерения температуры Вы всегда сможете в нашем интернет магазине, а квалифицированные менеджеры помогут Вам выбрать ту модель, которая лучше всего подойдет для Ваших целей и нужд.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!