Куртка рабочая 80 % полиэстер, 20 % хлопок, плотность 260 г/м2, XXXL INTERTOOL SP-3006
| Фото | Название | Размер | Плотность | Материал | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Куртка рабочая, 80% полиэстер / 20% хлопок, плотность 260 г/м², S INTERTOOL SP-3001. Подробнее... | S | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | 799грн | |
![]() | Куртка рабочая, 80% полиэстер / 20% хлопок, плотность 260 г/м², M INTERTOOL SP-3002. Подробнее... | M | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | 799грн | |
![]() | Куртка рабочая, 80% полиэстер / 20% хлопок, плотность 260 г/м², L INTERTOOL SP-3003. Подробнее... | L | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | 799грн | |
![]() | Куртка рабочая, 80% полиэстер / 20% хлопок, плотность 260 г/м², XL INTERTOOL SP-3004. Подробнее... | XL | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | - | Нет в наличии |
![]() | Куртка рабочая 80 % полиэстер, 20 % хлопок, плотность 260 г/м2, XXL INTERTOOL SP-3005. Подробнее... | XXL | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | - | Нет в наличии |
![]() | Куртка рабочая 80 % полиэстер, 20 % хлопок, плотность 260 г/м2, XXXL INTERTOOL SP-3006. Подробнее... | XXXL | 260 г/м2 | 80% полиэстер, 20% хлопок | - | Нет в наличии |
Куртка темно-серого цвета с черными вставками изготовлена из плотной ткани (260 г/м²), с соотношением полиэстера 80% и хлопка 20%, обладает повышенными показателями прочности и износостойкости.
Свободный крой модели с прямым силуэтом гарантирует свободу движения, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта в работе.

Продуманный крой с 7 карманами для хранения ручного инструмента

Молния с ветрозащитным клапаном

Кант из светоотражающей ткани на груди и спине для видимости в темное время суток

Накладки из плотной ткани на локтях для защиты от истирания

Усиленные швы, выполненные тройной строчкой для повышенной прочности

В области подмышек на молнии размещены перфорированные вставки для вентиляции

Мягкий трикотажный манжет на рукавах

Ширина по низу куртки может регулироваться в двух положениях с помощью пуговиц



















