Набор пневмоинструмента 1/2" 27 ед. 813 N/m (KAAB1660) TOPTUL GDAI2704
Характеристики
Максимальное усилие813 N/m
Скорость вращения6500 об./мин
Квадрат вала1/2 дюйма
Расход воздуха124,59 л/мин
Вход воздуха1/4 дюйма
Воздушный шлангØ 3/8 дюйма
Общая длина246 мм
Вес6,5 кг
Описание
Набор пневмоинструмента 1/2" 27ед. (KAAB1660)
| Комплектация | |
|---|---|
| Артикул | Наименование |
| KAAB1660 | Пневмогайковерт 1/2" 813N/m (дл. шпиндель) 6500об/мин 2,9кг |
| KABA1610 | Головка торцевая ударная 1/2" 10мм |
| KABA1611 | Головка торцевая ударная 1/2" 11мм |
| KABA1612 | Головка торцевая ударная 1/2" 12мм |
| KABA1613 | Головка торцевая ударная 1/2" 13мм |
| KABA1614 | Головка торцевая ударная 1/2" 14мм |
| KABA1617 | Головка торцевая ударная 1/2" 17мм |
| KABA1618 | Головка торцевая ударная 1/2" 18мм |
| KABA1619 | Головка торцевая ударная 1/2" 19мм |
| KABA1620 | Головка торцевая ударная 1/2" 20мм |
| KABA1621 | Головка торцевая ударная 1/2" 21мм |
| KABA1622 | Головка торцевая ударная 1/2" 22мм |
| KABA1624 | Головка торцевая ударная 1/2" 24мм |
| KABD1617 | Головка ударная длинная 1/2" для шиномонтажа 17мм |
| KABD1619 | Головка ударная длинная 1/2" для шиномонтажа 19мм |
| KABD1621 | Головка ударная длинная 1/2" для шиномонтажа 21мм |
| KACE1605 | Удлинитель ударный 1/2" 125мм |
| KACU1606 | Кардан ударный 1/2" |
| KALO1614 | Кольцо для фиксации (8-14мм) - 2 шт. |
| KALO1632 | Кольцо для фиксации (15-32мм) - 2 шт. |
| KALP1614 | Шплинт (8-14мм) - 2 шт. |
| KALP1632 | Шплинт (15-32мм) - 2 шт. |
| KALB1501 | Масленка |
Информация о бренде

Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!




