Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -75 мм, размер зева-39 мм, рабочая ширина-73 мм) FORSAGE F-628E39
Характеристики
Размер39 мм
Рабочая ширина73 мм
Рабочая глубина75 мм
Варианты товара
Фото | Название | Размер | Рабочая ширина | Рабочая глубина | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -35 мм, размер зева-18 мм, рабочая ширина-38 мм) FORSAGE F-628E18. Подробнее... | 18 мм | 38 мм | 35 мм | - | Нет в наличии | |
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -45 мм, размер зева-23 мм, рабочая ширина-43 мм) FORSAGE F-628E23. Подробнее... | 23 мм | 43 мм | 45 мм | - | Нет в наличии | |
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -58 мм, размер зева-29 мм, рабочая ширина-59 мм) FORSAGE F-628E29. Подробнее... | 29 мм | 59 мм | 58 мм | - | Нет в наличии | |
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -75 мм, размер зева-39 мм, рабочая ширина-73 мм) FORSAGE F-628E39. Подробнее... | 39 мм | 73 мм | 75 мм | - | Нет в наличии | |
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг (рабочая глубина -100 мм, размер зева-46 мм, рабочая ширина-93 мм) FORSAGE F-628E46. Подробнее... | 46 мм | 93 мм | 100 мм | - | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!