Фреза для выборки четверти с подшипником D-33 мм, d-8 мм, h-130 мм Globus 10KR1023
Характеристики
Ширина пропила(h) | 10 мм |
---|---|
Диаметр(D) | 33 мм |
Подшипник | 13 мм |
Ножка | 8 мм |
Вес | 0,100 кг |
Объем | 0,000200 м.куб |
Глубина пропила | 10 мм |
Варианты товара
Фото | Артикул | Ширина пропила(h) | Диаметр(D) | Подшипник | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02KR1023 | 2 мм | 33 мм | 13 мм | 15500грн | |
![]() | 025KR1023 | 2,5 мм | 33 мм | 13 мм | 16500грн | |
![]() | 225KR1023 | 2,25 мм | 33 мм | 13 мм | 15500грн | |
![]() | 275KR1023 | 2,75 мм | 33 мм | 13 мм | 16500грн | |
![]() | 03KR1023 | 3 мм | 33 мм | 13 мм | 16500грн | |
![]() | 04KR1023 | 4 мм | 33 мм | 13 мм | 16500грн | |
![]() | 05KR1023 | 5 мм | 33 мм | 13 мм | Нет в наличии | |
![]() | 06KR1023 | 6 мм | 33 мм | 13 мм | 17000грн | |
![]() | 08KR1023 | 8 мм | 33 мм | 13 мм | 17000грн | |
![]() | 10KR1023 | 10 мм | 33 мм | 13 мм | Нет в наличии | |
![]() | 12KR1023 | 12 мм | 33 мм | 13 мм | 17600грн | |
![]() | 14KR1023 | 14 мм | 33 мм | 13 мм | 18000грн | |
![]() | 16KR1023 | 16 мм | 33 мм | 13 мм | 18700грн | |
![]() | 18KR1023 | 18 мм | 33 мм | 13 мм | 23000грн | |
![]() | 20KR1023 | 20 мм | 33 мм | 13 мм | 24200грн | |
![]() | 25KR1023 | 25 мм | 33 мм | 13 мм | 24200грн | |
![]() | 30KR1023 | 30 мм | 33 мм | 13 мм | 34300грн | |
![]() | 40KR1023 | 40 мм | 33 мм | 13 мм | 35400грн |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!