Фреза пазовая галтельная D-10 мм, d-8 мм, h-25 мм Globus 1012 10PGF1012
Характеристики
Высота (H)25 мм
Диаметр (D)10 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Габариты упаковки110 мм x 45 мм x 35 мм
Вес брутто75 г
Варианты товара
Фото | Артикул | Высота (H) | Диаметр (D) | Диаметр хвостовика (d) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06PGF1012 | 20 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 08PGF1012 | 25 мм | 8 мм | 8 мм | 14500грн | |
![]() | 10PGF1012 | 25 мм | 10 мм | 8 мм | 15000грн | |
![]() | 10YPGF1012 | 30 мм | 10 мм | 8 мм | 17500грн | |
![]() | 12PGF1012 | 25 мм | 12 мм | 8 мм | 15000грн | |
![]() | 12YPGF1012 | 30 мм | 12 мм | 8 мм | 18500грн | |
![]() | 14PGF1012 | 25 мм | 14 мм | 8 мм | 16000грн | |
![]() | 14YPGF1012 | 30 мм | 14 мм | 8 мм | 19000грн | |
![]() | 16PGF1012 | 25 мм | 16 мм | 8 мм | 16000грн | |
![]() | 16YPGF1012 | 30 мм | 16 мм | 8 мм | 19500грн | |
![]() | 18PGF1012 | 30 мм | 18 мм | 8 мм | 17500грн | |
![]() | 20PGF1012 | 30 мм | 20 мм | 8 мм | 19600грн | |
![]() | 25PGF1012 | 30 мм | 25 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 1412YPGF1012 | 40 мм | 14 мм | 12 мм | 19500грн | |
![]() | 1612YPGF1012 | 40 мм | 16 мм | 12 мм | - | Нет в наличии |
![]() | 1812YPGF1012 | 40 мм | 18 мм | 12 мм | 24500грн | |
![]() | 2012YPGF1012 | 40 мм | 20 мм | 12 мм | 28400грн | |
![]() | 2512YPGF1012 | 40 мм | 25 мм | 12 мм | 32600грн | |
![]() | 3012YPGF1012 | 40 мм | 30 мм | 12 мм | 38400грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!