| Фреза типа "кукуруза" D=4 I=18 L=70 S=5 RH черновая со стружколомом композиты редукция I1=32 0,2мм ITA TOOLS MIELEC CNR.04.018.070.05Rm. Подробнее... | | 1 009грн | |
| Фреза D=4 I=21 L=60 S=4 RH черновая стружколом композиты ITA TOOLS MIELEC CNR.04.021.060.04R. Подробнее... | | 789грн | |
| DGB.Фреза PCD D=69/61 I=R2/13,5 F=16+2CH Z=4 H4,0 R2,0 LH OTT ITA TOOLS MIELEC DGB.069016000.4LA0. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGB.Фреза PCD D=69/61 I=R2/13,5 F=16+2CH Z=4 H4,0 R2,0 RH OTT ITA TOOLS MIELEC DGB.069016000.4RA0. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGB.Фреза DIA D=70 F=HSK25R I=8 Z=6 LH H=2,5 ITA TOOLS MIELEC DGB.070025008.6L00. Подробнее... | | 17 060грн | |
| DGB.Фреза DIA D=70 F=HSK25R I=8 Z=6 RH H=2,5 ITA TOOLS MIELEC DGB.070025008.6R00. Подробнее... | | 17 060грн | |
| DGB.Фреза насадная D=72,5/61 I=19 F=20+2CH Z=4 H3,0 R2 LH Holz-her FF701/1833 ITA TOOLS MIELEC DGB.073020019.3LA0. Подробнее... | | 21 599грн | |
| DGB.Фреза насадная D=72,5/61 I=19 F=20+2CH Z=4 H3,0 R2 RH Holz-her FF701/1833 ITA TOOLS MIELEC DGB.073020019.3RA0. Подробнее... | | 21 599грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R1,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC1. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R2,0/33 F=HSK32 Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC2. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R3,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 LH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4LC3. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R1,0/33 F=HSK32Z=4 H3,0 RH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4RC1. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=74/62 I=R3,0/33 F=HSK32 Z=4 H3,0 RH/IS ITA TOOLS MIELEC DGB.074032000.4RC3. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R1,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 LH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC DGB.076025000.4LC1. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R2,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 LH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC DGB.076025000.4LC2. Подробнее... | | 11 893грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R1,0/23 F=HSK25RZ=4 H3,0 RH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC DGB.076025000.4RC1. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGB.Фреза PCD D=76/70 I=R2,0/23 F=HSK25R Z=4 H3,0 RH/IS HOMAG FF/IMA ITA TOOLS MIELEC DGB.076025000.4RC2. Подробнее... | | 11 893грн | |
| DGL.Фреза насадная D=60 I=32,76/44 d=20+2CH Z=2+2 (6) a30° H=3 LH подшипник obustronny 0,7мм верх + 2 ITA TOOLS MIELEC DGL.060020032.KLA3. Подробнее... | | 19 928грн | |
| DGL.Фреза насадная D=60 I=32,76/44 d=20+2CH Z=2+2 (6) a30° H=3 RH подшипник 0,7 мм верх + 2,5 мм низ ITA TOOLS MIELEC DGL.060020032.KRA3. Подробнее... | | 19 928грн | |
| DGL.Фреза насадная D=60 I=64/74,5 d=20+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 LH подфрезирование верхнее 30,5 мм + подш ITA TOOLS MIELEC DGL.060020064.KLB3. Подробнее... | | 27 963грн | |
| DGL.Фреза насадная D=60 I=64/74,5 d=20+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 RH подфрезирование верхнее 30,5 мм + подш ITA TOOLS MIELEC DGL.060020064.KRB3. Подробнее... | | 27 963грн | |
| DGL.Фреза насадочная D=60 I=63 d=25+2CH Z=2+2 (14) a30° H=3 LH тип A ITA TOOLS MIELEC DGL.060025063.0LA3. Подробнее... | | 31 178грн | |
| DGL.Фреза насадная D=60 I=63 d=25+2CH Z=2+2 (14) a30° H=3 RH тип A ITA TOOLS MIELEC DGL.060025063.0RA3. Подробнее... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=70 I=54 d=20+2CH Z=2+2 (10)H=3,0 LH/двухсторонняя фаска/позитив ITA TOOLS MIELEC DGL.070020054.0LC3. Подробнее... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=70 I=54 d=20+2CH Z=2+2 (10)H=3,0 RH/двухсторонняя фаска/позитив ITA TOOLS MIELEC DGL.070020054.0RC3. Подробнее... | | 24 749грн | |
| DGL.Фреза насадная D=70 I=43 d=25+2CH Z=2+2 (8) a30° H=3 LH подшипник верхний ITA TOOLS MIELEC DGL.070025043.0LK3. Подробнее... | | 23 142грн | |
| DGL.Фреза насадная D=70 I=43 d=25+2CH Z=2+2 (8) a30° H=3 RH подшипник верхний ITA TOOLS MIELEC DGL.070025043.0RK3. Подробнее... | | 23 142грн | |
| DGL.Фреза насадная D=70 I=63/81 d=25+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 LH подшипник верхний ITA TOOLS MIELEC DGL.070025063.0LK3. Подробнее... | | 27 321грн | |
| DGL.Фреза насадная D=70 I=63/81 d=25+2CH Z=2+2 (12) a30° H=3 RH подшипник верхний ITA TOOLS MIELEC DGL.070025063.0RK3. Подробнее... | | 27 321грн | |
| DGL.Фреза насадная D=80 I=47/65 d=25+2CHZ=2+2 (10) H=3 LH нижняя фаска/фланец ITA TOOLS MIELEC DGL.080025047.1LA3. Подробнее... | | 25 714грн | |
| DGL.Фреза насадная D=80 I=47/65 d=25+2CHZ=2+2 (10) H=3 RH нижняя фаска/фланец ITA TOOLS MIELEC DGL.080025047.1RA3. Подробнее... | | 25 714грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 I=65 d=25+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 LH фаска двухсторонняя / FELDER ITA TOOLS MIELEC DGL.080025065.0LC3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 I=65 d=25+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 RH фаска двухсторонняя / FELDER ITA TOOLS MIELEC DGL.080025065.0RC3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 SYM без фаски/ BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.080030044.0SA3. Подробнее... | | 27 964грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 l=54 d=30+2CH Z=2+2 (10) a35° H=3 LH без подфрезирования / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.080030054.0LA3. Подробнее... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 l=54 d=30+2CH Z=2+2 (10) a30° H=3 RH без фаски / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.080030054.0RA3. Подробнее... | | 24 749грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=80 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 SYM фаска двухсторонняя / BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.080030065.2SC3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=33,24/44,5 d=20+2CH Z=3+3 (9) a30° H=3 RH подфрезирование верхнее 2,5 мм + пи ITA TOOLS MIELEC DGL.100020033.KRB3. Подробнее... | | 24 749грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=65/76,5 d=20+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 LH подфрезирование верхнее 34,5 мм + под ITA TOOLS MIELEC DGL.100020065.KLB3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=65/77,5 d=20+2CHZ=3+3 (18) a35° H=3 RH подфрезирование верхнее 35,5 мм + подш ITA TOOLS MIELEC DGL.100020065.KRB3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадок DIA D=100 I=44 d=30+2CHZ=3+3 (12) a30° H=3 LH верхняя фаска / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1LB3. Подробнее... | | 27 963грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 LH фаска двухсторонняя ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1LC3. Подробнее... | | 27 963грн | |
| DGL Фреза носа DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 RH верхняя фаска / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESSE ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1RB3. Подробнее... | | 35 851грн | |
| DGL Фреза насадочная DIA D=100 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (12) a30° H=3 RH двстр.фас. / SCM/HOMAG/BRANDT/BIESS ITA TOOLS MIELEC DGL.100030044.1RC3. Подробнее... | | 27 964грн | |
| DGL. Насадочная фреза D=100 l=51 d=30+2CH LH ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KLB3. Подробнее... | | 28 606грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 l=51 d=30+2CH Z=3+3 (15) a30° H3 LH podfr сверху 4 мм / нижний подшипник 4 м ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KLB4. Подробнее... | | 33 106грн | |
| DGL. Насадочная фреза D=100 l=51 d=30+2CH RH ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KRB3. Подробнее... | | 28 606грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 l=51 d=30+2CH Z=3+3 (15) a30° H3 RH podfr сверху 4 мм / нижний подшипник 4 м ITA TOOLS MIELEC DGL.100030051.KRB4. Подробнее... | | 33 106грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=100 I=65 d=30+2CHZ=3+3 (21) a45° H=3 LH подфрезирование верхнее / SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.100030065.4LB3. Подробнее... | | 42 749грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=100 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (24) a45° H=3 RH нижняя фаска SCM ITA TOOLS MIELEC DGL.100030065.4RB3. Подробнее... | | 42 749грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=84 d=30+2CH Z=2+2 (16) a30° H=3 LH тип B ITA TOOLS MIELEC DGL.100030084.0LB3. Подробнее... | | 34 071грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=84 d=30+2CH Z=2+2 (16) a30° H=3 RH тип B ITA TOOLS MIELEC DGL.100030084.0RB3. Подробнее... | | 34 071грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=124 d=30+2CH Z=2+2 (22) a30° H=3 LH тип C ITA TOOLS MIELEC DGL.100030124.0LC3. Подробнее... | | 39 535грн | |
| DGL.Фреза насадная D=100 I=124 d=30+2CH Z=2+2 (22) a30° H=3 RH тип C ITA TOOLS MIELEC DGL.100030124.0RC3. Подробнее... | | 39 535грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (15) a45° H=3 LH подфрезирование верхнее / HOMAG (zami ITA TOOLS MIELEC DGL.125030044.KL23. Подробнее... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=44 d=30+2CH Z=3+3 (15) a45° H=3 RH подфрезирование верхнее / HOMAG (zami ITA TOOLS MIELEC DGL.125030044.KR23. Подробнее... | | 31 178грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a35° H=3 LH верхняя фаска / SCM/HOMAG/IMA ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.1LB3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=65 d=30+2CH Z=3+3 (18) a35° H=3 RH верхняя фаска/ SCM/HOMAG/IMA ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.1RB3. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=65/77 d=30+2CHZ=3+3 (18) a30° H=3 LH фасканижный диаметр 90x20,5/подш ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.KL03. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGL Фреза насадная DIA D=125 I=65/77 d=30+2CH Z=3+3 (18) a30° H=3 RH нижняя фаска 90x20,5 ITA TOOLS MIELEC DGL.125030065.KR03. Подробнее... | | 35 035грн | |
| DGM.Фреза насадная D=60 I=54 F=16+2CH LN Z=3+3 (18) H4,5 SYM фаска двухсторонняя 13 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060016054.0SC4. Подробнее... | | 22 178грн | |
| DGM.Фреза насадная D=60 I=56 F=16+2CH Z=3+3 Z=3+3 (21) H4,5 SYM подфрезировка двусторонняя ITA TOOLS MIELEC DGM.060016056.0SC4. Подробнее... | | 20 549грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=45 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH без фаски / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020045.0LA2. Подробнее... | | 10 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=45 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH без фаски / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020045.0RA2. Подробнее... | | 10 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=48 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 LH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.060020048.0LB4. Подробнее... | | 18 837грн | |
| DGM Фреза насадочная DIA D=60 l=48 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020048.0RB4. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=60 l=55 d=20+2CH LN Z=2+2 (14) H=2,5 LH без подфрезирования / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0LA2. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGM Фреза насадочная DIA D=60 l=55 d=20+2CH Z=2+2 H=4,5 LH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0LB4. Подробнее... | | 16 325грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=60 l=55 d=20+2CH LN Z=2+2 (14) H=2,5 RH без подфрезирования / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0RA2. Подробнее... | | 11 892грн | |
| DGM Фреза насадочная DIA D=60 l=55 d=20+2CH Z=2+2 H=4,5 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.060020055.0RB4. Подробнее... | | 16 325грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=60 l=65 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) H=2,5 LH без подфрезирования / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020065.1LA2. Подробнее... | | 13 500грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=60 l=65 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) H=2,5 RH без подфрезирования / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.060020065.1RA2. Подробнее... | | 13 500грн | |
| DGM.Фреза насадная D=60 l=48 d=25+2CH LN Z=2+2 (12) H2,5 LH без подфрезирования ITA TOOLS MIELEC DGM.060025048.0LA2. Подробнее... | | 12 857грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.060025048.0RA4. Подробнее... | | 12 872грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=64 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.060025064.0LA4. Подробнее... | | 16 639грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=60 l=64 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски Felder G680 ITA TOOLS MIELEC DGM.060025064.0RA4. Подробнее... | | 16 639грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=2+2 (12) H=4,5 LH двухсторонняя фаска 10 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.2LC4. Подробнее... | | 13 178грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=2+2 (12) H=4,5 RH двусторонняя подфрезка 10 мм / LOW NO ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.2RC4. Подробнее... | | 13 178грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=3+3 (18) H=4,5 LH двухсторонняя фаска 10 мм / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.3LC4. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=20 LN Z=3+3 (18) H=4,5 RH двусторонняя подфрезка 10 мм / LOW NO ITA TOOLS MIELEC DGM.070020048.3RC4. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=50 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH двухторная фаска/ LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0LC2. Подробнее... | | 12 857грн | |
| DGMФреза насадная DIA D=70 I=50 d=20 LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH/двусторонняя фаска 11мм/LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0LC2T. Подробнее... | | 9 642грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=50 d=20+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH двухторная фаска/ LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0RC2. Подробнее... | | 12 857грн | |
| DGMФреза насадная DIA D=70 I=50 d=20 LN Z=2+2 (12) H=2,5 RH/двусторонняя фаска 11мм/LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070020050.0RC2T. Подробнее... | | 9 642грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 LH без фаски + подшипник ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.0LA4. Подробнее... | | 13 813грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=25+2CH Z=2+2 H=4,5 RH без фаски + подшипник ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.0RA4. Подробнее... | | 13 813грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=25+2CHZ=3+3 (18) H=4,5 LH без фаски+ под ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.1LA4. Подробнее... | | 24 220грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=25+2CHZ=3+3 (18) H=4,5 RH без фаски+ под ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.1RA4. Подробнее... | | 24 220грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=70 I=48 d=25+2CH LN Z=2+2 (12) H=2,5 LH без фаски + подшипник Hebrock ITA TOOLS MIELEC DGM.070025048.2LA2. Подробнее... | | 10 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH двухсторонняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030048.0LC4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (Z14) H=4,5 LH двухсторонняя фаска HolzHer ITA TOOLS MIELEC DGM.070030056.2LC4. Подробнее... | | 14 755грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (Z14) H=4,5 RH двухсторонняя фаска HolzHer ITA TOOLS MIELEC DGM.070030056.2RC4. Подробнее... | | 14 755грн | |
| DGM Фреза носанда DIA D=70 I=64 d=30+2 CHZ=2+2 (Z16) H=4,5 LH двухсторонняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.0LC4. Подробнее... | | 19 464грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=64 d=30+2 CHZ=2+2 (Z16) H=4,5 RH двухсторонняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.0RC4. Подробнее... | | 19 464грн | |
| DGM. Фреза насадная DIA 2+2 D=70 I=64 d=30 +2CH 30° H=4,5 (16) Type C LH / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.2LC4. Подробнее... | | - | Нет в наличии |
| DGM. Фреза насадная DIA 2+2 D=70 I=64 d=30 +2CH 30° H=4,5 (16) Type C RH / LOW NOISE ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.2RC4. Подробнее... | | 19 928грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=70 I=64 d=30+2 CH Z=3+3 (Z24) H=4,5 LH двухсторонняя фаска Holz-her /под ключ/ ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.4LC4. Подробнее... | | 25 392грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=70 I=64 d=30+2 CH Z=3+3 (Z24) H=4,5 RH двусторонняя фаска Holz-her /под ключ/ ITA TOOLS MIELEC DGM.070030064.4RC4. Подробнее... | | 25 392грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 I=43 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080020043.0LA4. Подробнее... | | 23 184грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 I=43 d=20+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080020043.0RA4. Подробнее... | | 23 184грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=65 d=20+2CH Z=2+2 (Z16) H=4,5 RH двухсторонняя фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.080020065.SRC4. Подробнее... | | 20 608грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.0LA4. Подробнее... | | 13 910грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.0RA4. Подробнее... | | 13 910грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без подфрезерования ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.1LA4. Подробнее... | | 13 910грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без подфрезерования ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.1RA4. Подробнее... | | 13 846грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 LH без подфрезирования ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.3LA4. Подробнее... | | 17 267грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 l=48/63 d=25+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 RH без подфрезирования ITA TOOLS MIELEC DGM.080025048.3RA4. Подробнее... | | 17 267грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.1LA4. Подробнее... | | 19 928грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.1RA4. Подробнее... | | 19 928грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=3+3 (24) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.2LA4. Подробнее... | | 26 058грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 l=64 d=25+2CH Z=3+3 (24) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080025064.2RA4. Подробнее... | | 26 058грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (Z18) H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.0LA4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (Z18) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.0RA4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 I=45 d=30+2CH Z=3+3 (18) H4,5 SYM - Biesse Akron обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030045.SSA4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (14) H4,5 LH без фаски SCM K100 обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030056.0LA4. Подробнее... | | 14 755грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 I=56 d=30+2CH Z=2+2 (14) H4,5 RH без фаски SCM K100 обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030056.0RA4. Подробнее... | | 14 755грн | |
| DGM.Фреза насадная D=80 F=30+2CH I=65/73 Z=3+3 (24) H4,5 k45° SYM - Biesse Akron обезшумлена ITA TOOLS MIELEC DGM.080030065.1SC4. Подробнее... | | 32 022грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=85 I=45 d=30+2CHZ=3+3 H=4,5 LH без подфрезирования ITA TOOLS MIELEC DGM.085030045.0LA4. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=85 I=45 d=30+2CHZ=3+3 H=4,5 RH без подфрезирования ITA TOOLS MIELEC DGM.085030045.0RA4. Подробнее... | | 19 285грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=85 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.085030048.0LA4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=85 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.085030048.0RA4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадная D=100 l=65 F=20+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 LH двухсторонняя фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.0LC4. Подробнее... | | 16 639грн | |
| DGM.Фреза насадная D=100 l=65 F=20+2CH Z=2+2 (16) H=4,5 RH двухсторонняя фаска CEHISA ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.0RC4. Подробнее... | | 16 639грн | |
| DGM.Фреза насадочная D=100 I=65/75,5 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) a30° H=4,5 LH подфрезирование верхнее 35 мм + ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.KLB4. Подробнее... | | 15 749грн | |
| DGM.Фреза насадочная D=100 I=65/75,5 d=20+2CH LN Z=2+2 (16) a30° H=4,5 RH подфрезирование верхнее 35 мм + ITA TOOLS MIELEC DGM.100020065.KRB4. Подробнее... | | 15 749грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=100 I=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100025048.0LB4. Подробнее... | | 15 697грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=100 I=48 d=25+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100025048.0RB4. Подробнее... | | 15 697грн | |
| DGM.Фреза насадная D=100 I=24 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030024.0LA4. Подробнее... | | 10 432грн | |
| DGM.Фреза насадная D=100 I=24 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030024.0RA4. Подробнее... | | 10 432грн | |
| DGM Фреза насадочная DIA D=100 l=40 d=30+2CH Z=3+3 (15) H=4 LH ITA TOOLS MIELEC DGM.100030040.0LA4. Подробнее... | | 17 388грн | |
| DGM Фреза насадочная DIA D=100 l=40 d=30+2CH Z=3+3 (15) H=4 RH ITA TOOLS MIELEC DGM.100030040.0RA4. Подробнее... | | 17 388грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=100 I=43 d=30+2CH Z=3+3 (15) H4,5 LH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030043.0LB4. Подробнее... | | 15 697грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=100 I=43 d=30+2CH Z=3+3 (15) H4,5 RH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030043.0RB4. Подробнее... | | 15 697грн | |
| DGM.Фреза насадочная D=100 I=45/61 d=30+2CH Z=3+3 (18) H4,5 RH TYP A ITA TOOLS MIELEC DGM.100030045.0RA4. Подробнее... | | 23 241грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=100 I=45 d=30+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 LH без фаски+ подшипник для ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.100030045.2LA4. Подробнее... | | 13 178грн | |
| DGM Насадочная фреза DIA D=100 I=45 d=30+2CH Z=2+2 (12) H=4,5 RH без фаски+ подшипник для ключ ITA TOOLS MIELEC DGM.100030045.2RA4. Подробнее... | | 13 178грн | |
| DGM Фреза насадная DIA D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 LH верхняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0LB4. Подробнее... | | 20 865грн | |
| DGM.Фреза насадная D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 H=4,5 LH двухсторонняя фаска ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0LC4. Подробнее... | | 18 837грн | |
| DGM Фреза DIA D=100 I=48 d=30+2CH Z=3+3 (18) H=4,5 RH без фаски ITA TOOLS MIELEC DGM.100030048.0RA4. Подробнее... | | 21 662грн | |
