Фреза A=15 D=50,8 I=25,4 T=19 R12,7 S=12 CMT 966.601.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])50.80
Тип кінцевої фрезиКромкова радіусна/Для штучного каменю
Высота рабочей части (I1 [mm])25.40
ПодшипникНижній підшипник
Высота рабочей части (I2 [mm])19.0
Діаметр кінцевої фрези (мм)50,8
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)12
Длина (L [mm])74.90
Диаметр хвостовика (S [mm])12.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)25,4
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)74,9
Радиус (R [mm])12.70
Оберти кінцевої фрезиПраві
Угол фаски (диапазон) (A [°])15°
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Количество зубьев (Z)2
Обороты (OBROTY)RH
Радіус кінцевої фрези (мм)12,7
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I1 [mm]) | Высота рабочей части (I2 [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Радиус (R [mm]) | Угол фаски (диапазон) (A [°]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A=15 D=50,8 I=25,4 T=19 R=12,7 S=12 CMT 866.601.11. Подробнее... | 50.80 | 25.40 | 19.0 | 74.90 | 12.70 | 12.70 | 15° | 2 | RH | 5 204грн | |
![]() | A=15 D=50,8 I=31,75 T=25,4 R=12,7 S=12 CMT 866.602.11. Подробнее... | 50.80 | 31.75 | 25.4 | 81.30 | 12.70 | 12.70 | 15° | 2 | RH | 5 341грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=54 I=25,4 A=18 T=19 S=12,7 CMT 880.541.11. Подробнее... | 54.00 | 25.40 | 19.0 | 78.10 | 12.70 | 12.70 | 18° | 2 | RH | 5 204грн | |
![]() | Фреза A=15 D=50,8 I=25,4 T=19 R12,7 S=12 CMT 966.601.11. Подробнее... | 50.80 | 25.40 | 19.0 | 74.90 | 12.00 | 12.70 | 15° | 2 | RH | 5 204грн | |
![]() | Фреза A=15 D=50,8 I=31,75 T=25,4 S=12 R=12,7 CMT 966.602.11. Подробнее... | 50.80 | 31.75 | 25.4 | 81.30 | 12.00 | 12.70 | 15° | 2 | RH | 5 341грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=54 I=25,4 A=18 T=19 S=12 CMT 980.541.11. Подробнее... | 54.00 | 25.40 | 19.0 | 78.10 | 12.00 | 12.70 | 18° | 2 | RH | 5 204грн |
Описание
Ці Фреза виготовлені для обгонки і заокруглення країв кухонних робочих поверхонь, використовуються після монтажу чаші мийки. Можуть використовуватися в парі з фрезами 8/980.551.11 8/966.501.11
або для зняття напливів штучного камею над встановленою знизу чашею мийки. Дані кінцеві Фреза призначена для використання на ручних фрезерах. Для ідеальної якості роботи на підшипнику є накладка Derlin®, що запобігає ковзанню.
або для зняття напливів штучного камею над встановленою знизу чашею мийки. Дані кінцеві Фреза призначена для використання на ручних фрезерах. Для ідеальної якості роботи на підшипнику є накладка Derlin®, що запобігає ковзанню.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!










