Фреза HM A=30 D=26 I=9 S=6 CMT 709.260.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])27.00
Тип кінцевої фрезиДля зняття фаски
Высота рабочей части (I [mm])9.00
ПодшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)27
Длина (L [mm])55.00
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6
Диаметр хвостовика (S [mm])6.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)9
Угол фаски (A [°] faz.)30.00
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)55
Тип (TYP)A
Количество зубьев (Z)2
Оберти кінцевої фрезиПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Обороты (OBROTY)RH
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Угол фаски (A [°] faz.) | Тип (TYP) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM A=30 D=26 I=9 S=6 CMT 709.260.11. Подробнее... | 27.00 | 9.00 | 55.00 | 6.00 | 30.00 | A | 2 | RH | 1 828грн | |
![]() | Фреза HM A=45 D=27 I=5,5 S=6 CMT 710.260.11. Подробнее... | 27.00 | 5.50 | 51.50 | 6.00 | 45.00 | A | 2 | RH | 1 828грн | |
![]() | Фреза HM D=12,7 I=7,8 A=22 S=6,35 L=47,6 CMT 809.022.11. Подробнее... | 12.70 | 7.80 | 47.60 | 6.35 | 22.00 | A | 2 | RH | 1 621грн | |
![]() | Фреза HM D=19,05 I=10,2 A=25 S=6,35 L=52,4 CMT 809.025.11. Подробнее... | 19.05 | 10.00 | 52.40 | 6.35 | 25.00 | A | 2 | RH | 1 828грн | |
![]() | Фреза HM A=30 D=26 I=9 S=8 CMT 909.260.11. Подробнее... | 27.00 | 9.00 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | A | 2 | RH | 1 828грн | |
![]() | Фреза HM A=45 D=27 I=5,5 S=8 CMT 910.260.11. Подробнее... | 27.00 | 5.50 | 51.50 | 8.00 | 45.00 | A | 2 | RH | 1 608грн |
Описание
Фреза такого типу дозволяє отримати будь-яку
фаску в діапазоні від 0 до 25 °,опускаючи або піднімаючи фрезу.
В наявності є також Фреза з кутами 30° i 45°.
фаску в діапазоні від 0 до 25 °,опускаючи або піднімаючи фрезу.
В наявності є також Фреза з кутами 30° i 45°.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!











