Фреза HM D=10,5 d=6,6 I=12,5 L=48 S=8 CMT 950.003.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])10.50
Тип кінцевої фрезиT- подібна
Высота рабочей части (I [mm])12.50
Діаметр кінцевої фрези (мм)10,5
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Длина (L [mm])48.00
Диаметр хвостовика (S [mm])8.00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)12,5
Диаметр (D1 [mm])6.60
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)48
Количество зубьев (Z)1
Оберти кінцевої фрезиПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)1
Обороты (OBROTY)RH
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Диаметр (D1 [mm]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=9,5 d=4,8 I=11 S=6 CMT 750.001.11. Подробнее... | 9.50 | 11.00 | 54.00 | 6.00 | 4.80 | 1 | RH | 1 947грн | |
![]() | Фреза HM D=9,5 d=4,8 I=11 S=6,35 CMT 850.001.11. Подробнее... | 9.50 | 11.00 | 54.00 | 6.35 | 4.80 | 1 | RH | 1 947грн | |
![]() | Фреза HM D=9,5 d=4,8 I=11 S=12,7 CMT 850.501.11. Подробнее... | 9.50 | 11.00 | 54.00 | 12.70 | 4.80 | 1 | RH | 2 250грн | |
![]() | Фреза HM D=9,5 d=4,8 I=11 S=8 CMT 950.001.11. Подробнее... | 9.50 | 11.00 | 54.00 | 8.00 | 4.80 | 1 | RH | 1 711грн | |
![]() | Фреза HM D=8,5 d=5,6 I=11,5 L=47 S=8 CMT 950.002.11. Подробнее... | 8.50 | 11.50 | 47.00 | 8.00 | 5.60 | 1 | RH | 1 946грн | |
![]() | Фреза HM D=10,5 d=6,6 I=12,5 L=48 S=8 CMT 950.003.11. Подробнее... | 10.50 | 12.50 | 48.00 | 8.00 | 6.60 | 1 | RH | 1 946грн | |
![]() | Фреза HM D=13,5 d=8,6 I=14 L=49 S=8 CMT 950.004.11. Подробнее... | 13.50 | 14.00 | 49.00 | 8.00 | 8.60 | 1 | RH | 2 518грн | |
![]() | Фреза HM D=9,5 d=4,8 I=11 S=12 CMT 950.501.11. Подробнее... | 9.50 | 11.00 | 54.00 | 12.00 | 4.80 | 1 | RH | 2 250грн |
Описание
950.003.11 Фреза HM D = 10,5 d = 6,6 I = 12,5 L = 48 S = 8
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!












