Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6 CMT 753.001.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])19.00
Тип кінцевої фрезиПазово-фаскова
Высота рабочей части (I [mm])25.40
ПодшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)19
Длина (L [mm])67.00
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6
Диаметр хвостовика (S [mm])6.00
Диаметр (D1 [mm])12.70
Робоча висота кінцевої фрези (мм)25,4
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)67
Количество зубьев (Z)2
Оберти кінцевої фрезиПраві
Обороты (OBROTY)RH
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Диаметр (D1 [mm]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6 CMT 753.001.11. Подробнее... | 19.00 | 25.40 | 67.00 | 6.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=6,35 CMT 853.001.11. Подробнее... | 19.00 | 25.40 | 67.00 | 6.35 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=12,7 CMT 853.501.11. Подробнее... | 19.00 | 25.40 | 77.00 | 12.70 | 12.70 | 2 | RH | 2 265грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=8 CMT 953.001.11. Подробнее... | 19.00 | 25.40 | 67.00 | 8.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 183грн | |
![]() | Фреза HM d=12,7 D=19 I=25,4 S=12 CMT 953.501.11. Подробнее... | 19.00 | 25.40 | 77.00 | 12.00 | 12.70 | 2 | RH | 2 265грн |
Описание
753.001.11 Фреза HM d = 12,7 D = 19 I = 25,4 S = 6
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!









