Фреза HM D=12,7 I=31,7 L=102 Z2 CMT 816.627.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])12.70
Тип кінцевої фрезиДля вирізання отворів
Высота рабочей части (I [mm])31.70
Діаметр кінцевої фрези (мм)12,7
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)12,7
Длина (L [mm])102.00
Диаметр хвостовика (S [mm])12.70
Робоча висота кінцевої фрези (мм)31,7
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)102
Количество зубьев (Z)1
Оберти кінцевої фрезиПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=6 I=19 L=64 Z=1 S=6 CMT 716.060.11. Подробнее... | 6.00 | 19.00 | 64.00 | 6.00 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=6 I=18+18 L=70 Z=1+1 S=6 CMT 716.061.11. Подробнее... | 6.00 | 18.00 | 70.00 | 6.00 | 1+1 | RH | 1 598грн | |
![]() | Фреза HM D=6,35 I=19 L=64 Z1 S=6,35 CMT 816.064.11. Подробнее... | 6.35 | 19.00 | 64.00 | 6.35 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=9,53 I=25,4 L=78 Z2 S=6,35 CMT 816.095.11. Подробнее... | 9.53 | 25.40 | 78.00 | 6.35 | 1 | RH | 1 758грн | |
![]() | Фреза HM D=12,7 I=31,7 L=102 Z2 CMT 816.627.11. Подробнее... | 12.70 | 31.70 | 102.00 | 12.70 | 1 | 1 996грн | ||
![]() | Фреза HM D=8 I=19 L=64 Z=1 S=8 CMT 916.080.11. Подробнее... | 8.00 | 19.00 | 64.00 | 8.00 | 1 | RH | 1 200грн | |
![]() | Фреза HM D=12,7 I=31,7 L=102 S=8 CMT 916.627.11. Подробнее... | 12.00 | 31.70 | 102.00 | 12.00 | 1 | RH | 1 996грн |
Описание
Вирізати отвори набагато швидше за допомогою цієї фрези. Буровий наконечник забезпечує плавне входження в матеріал. Може використовуватися для різання ламінату.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!











