Фреза HM D=19 I=30 L=76 S=8 Z=2 CMT 657.191.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])19.00
Тип кінцевої фрезиОбгінна/Зі змінними ножами
Высота рабочей части (I [mm])30.00
ПодшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)19
Длина (L [mm])85.00
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Диаметр хвостовика (S [mm])8.00
Количество зубьев (Z)2
Робоча висота кінцевої фрези (мм)30
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)76
Обороты (OBROTY)RH
Діаметр19
Оберти кінцевої фрезиПраві
Довжина76
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Хвостовик8
Зуби2
Габариты упаковки105x30x40 мм
Вес брутто50 г
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=16 I=30 L=75 S=8 Z=2 CMT 657.161.11. Подробнее... | 16.00 | 30.00 | 75.00 | 8.00 | 2 | RH | 4 463грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=12 L=57 S=8 Z=2 CMT 657.190.11. Подробнее... | 19.00 | 12.00 | 57.00 | 8.00 | 2 | RH | 3 500грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=30 L=76 S=8 Z=2 CMT 657.191.11. Подробнее... | 19.00 | 30.00 | 85.00 | 8.00 | 2 | RH | 2 185грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=12 L=57 S=6,35 Z=2 CMT 657.192.11. Подробнее... | 19.00 | 12.00 | 57.00 | 6.35 | 2 | RH | 3 500грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=12 L=57 S=6 Z=2 CMT 657.194.11. Подробнее... | 19.00 | 12.00 | 57.00 | 6.00 | 2 | RH | 3 500грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=30 L=76 S=6 Z=2 CMT 657.195.11. Подробнее... | 19.00 | 30.00 | 76.00 | 6.00 | 2 | RH | 3 824грн | |
![]() | Фреза HM D=19 I=30 L=96 S=12,7 Z=2 CMT 657.692.11. Подробнее... | 19.00 | 30.00 | 87.00 | 12.70 | 2 | RH | 3 824грн |
Описание
Фреза пряма Z=2 із змінними ножами, які кріпляться за допомогою гвинтів типу Torx. Можливість застосування двох або чотирьохсторонньо загострених ножів.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!












