Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6 CMT 762.040.11
Характеристики
Диаметр (Д [мм])20,70
Тип кінцевої фрезиДля бокових півкол
Длина (L [мм])57,00
ПодшипникНижній підшипник
Діаметр кінцевої фрези (мм)20,7
Рабочая высота (I [мм])8,00
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)6
Диаметр хвостовика (S [мм])6,00
Радиус (R [мм])4,00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)8
Весы0,0600 кг
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)57
Оберти кінцевої фрезиПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Радіус кінцевої фрези (мм)4
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (Д [мм]) | Длина (L [мм]) | Рабочая высота (I [мм]) | Диаметр хвостовика (S [мм]) | Радиус (R [мм]) | Вес | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM D=19,05 R=3,2 I=6,4 S=6 CMT 762.032.11. Подробнее... | 19,05 | 57,00 | 6,40 | 6,00 | 3,20 | 1 850грн | ||
![]() | Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6 CMT 762.040.11. Подробнее... | 20,70 | 57,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 1 920грн | ||
![]() | Фреза HM D=22,7 R=5 I=10 S=6 CMT 762.050.11. Подробнее... | 22,70 | 57,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 2 023грн | ||
![]() | Фреза HM D=19,05 R=3,2 I=6,4 S=6,35 CMT 862.032.11. Подробнее... | 19,05 | 57,00 | 6,40 | 6,35 | 3,20 | 1 850грн | ||
![]() | Фреза HM D=20,7 R=4 I=8 S=6,35 CMT 862.040.11. Подробнее... | 20,70 | 57,00 | 8,00 | 6,35 | 4,00 | 1 920грн | ||
![]() | Фреза HM D=22,7 R=5 I=10 S=6,35 CMT 862.050.11. Подробнее... | 22,70 | 57,00 | 10,00 | 6,35 | 5,00 | 2 023грн |
Описание
Фрезами даного типу можна створювати профілі з увігнутим краєм. Ці інструменти можуть також використовуватись для виготовлення малих декорацій.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!










