Фреза HM D=34,9 I=19 H=0-12,7 S=12,7 CMT 835.502.11
Характеристики
H12,7
D34,9
I19
S12,7
Z2
MATHW
RH-LHRH
Рабочая высота (I [мм])19,00
Диаметр хвостовика (S [мм])12,70
Весы0,4100 кг
Варианты товара
Фото | Название | H | D | I | S | Z | MAT | RH-LH | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза HM D=34,9 I=12,7 H=0-12,7 S=6 CMT 735.001.11. Подробнее... | 0 - 12,7 | 34,9 | 12,7 | 6 | 2 | HW | RH | 4 375грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=12,7 H=0-12,7 S=6,35 CMT 835.001.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 12,7 | 6,35 | 2 | HW | RH | 4 375грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=12,7 H=0-12,7 S=12,7 CMT 835.501.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 12,7 | 12,7 | 2 | HW | RH | 4 375грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=19 H=0-12,7 S=12,7 CMT 835.502.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 19 | 12,7 | 2 | HW | RH | 4 539грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=12,7 H=0-12,7 S=8 CMT 935.001.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 12,7 | 8 | 2 | HW | RH | 4 375грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=12,7 H=0-12,7 S=12 CMT 935.501.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 12,7 | 12 | 2 | HW | RH | 4 375грн | ||
Фреза HM D=34,9 I=19 H=0-12,7 S=12 CMT 935.502.11. Подробнее... | 12,7 | 34,9 | 19 | 12 | 2 | HW | RH | 4 539грн |
Описание
Ступень в дюймах:
В комплекты пазов CMT входят одна насадка для пазов, 6 сменных шарикоподшипниковых направляющих, крепежные винты, защитные шайбы и шестигранный ключ. Чтобы изменить глубину резания, замените подшипник.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!