Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12 Профиль = B CMT 991.502.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])44.40
Длина (L [mm])71.00
Миниимальная высота рабочей части (I min [mm])18.00
Максимальная высота рабочей части (I maks [mm])22.00
Диаметр хвостовика (S [mm])12.00
Тип (TYP)B
Количество зубьев (Z)2
Обороты (OBROTY)RH
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Длина (L [mm]) | Миниимальная высота рабочей части (I min [mm]) | Максимальная высота рабочей части (I maks [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Тип (TYP) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12,7 Профиль = A CMT 891.501.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.70 | A | 2 | RH | 8 843грн | ||
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12,7 Профиль = B CMT 891.502.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.70 | B | 2 | RH | 8 843грн | ||
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12,7 Профиль = C CMT 891.503.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.70 | C | 2 | RH | 8 843грн | ||
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12 Профиль = A CMT 991.501.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | A | 2 | RH | 8 843грн | ||
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12 Профиль = B CMT 991.502.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | B | 2 | RH | 8 843грн | ||
Фреза HM D = 44,4 T = 18-22 S = 12 Профиль = C CMT 991.503.11. Подробнее... | 44.40 | 71.00 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | C | 2 | RH | 8 843грн |
Описание
Хорошее качество дверей обеспечивается прочными и идеально подогнанными соединениями. Для такой работы лучше всего подойдет набор фрез типа "профиль - контрпрофиль". Этот комплект позволит быстро и качественно создавать гладкие, аккуратные соединения с твердой или мягкой древесины.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!