Фреза HM D=44,5 I=18 L=58 A=45 S=8 T=9-18 CMT 955.009.11
Характеристики
Діаметр кінцевої фрези (мм)44,5
Диаметр (D [mm])44.50
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Длина (L [mm])58.00
Диаметр хвостовика (S [mm])8.00
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)58
Высота рабочей части (I [mm])18.00
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Глубина (T)9-18
Оберти кінцевої фрезиПраві
Робоча висота кінцевої фрези (мм)19
Угол фаски (диапазон) (A [°])45
Количество зубьев (Z)2
Тип кінцевої фрезиДля кутових з’єднань
Обороты (OBROTY)RH
Габариты упаковки115x60x50 мм
Вес брутто90 г
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Глубина (T) | Угол фаски (диапазон) (A [°]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза HM D=70 I=31,7 A=45 S=12,7 T=15-28,5 CMT 855.503.11. Подробнее... | 70.00 | 69.90 | 12.70 | 31.70 | 15 - 28,5 | 45° | 2 | RH | 6 278грн | ||
Фреза HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12,7 T=9,5-19 CMT 855.504.11. Подробнее... | 50.80 | 60.30 | 12.70 | 22.20 | 9,5 - 19 | 45° | 2 | RH | 4 564грн | ||
Фреза HM D=44,5 I=18 L=58 A=45 S=8 T=9-18 CMT 955.009.11. Подробнее... | 44.50 | 58.00 | 8.00 | 18.00 | 9-18 | 45 | 2 | RH | 4 564грн | ||
Фреза HM D=70 I=31,7 A=45 S=12 T=15-28,5 CMT 955.503.11. Подробнее... | 70.00 | 69.90 | 12.00 | 31.70 | 15 - 28,5 | 45° | 2 | RH | 6 278грн | ||
Фреза HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12 T=9,5-19 CMT 955.504.11. Подробнее... | 50.80 | 60.30 | 12.00 | 22.20 | 9,5 - 19 | 45° | 2 | RH | 4 564грн |
Описание
955.009.11 Фреза HM D = 44,5 I = 18 L = 58 A = 45 S = 8 T = 9-18
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!