Фреза HM R=7,94 D=15,88 I=14,2 S=8 L=60,3 CMT 968.158.11
Характеристики
Диаметр (Д [мм])15,88
Тип кінцевої фрезиСферична
Діаметр кінцевої фрези (мм)15,88
Длина (L [мм])60,30
Діаметр хвостовика кінцевої фрези (мм)8
Рабочая высота (I [мм])14,20
Диаметр хвостовика (S [мм])8,00
Робоча висота кінцевої фрези (мм)14,2
Загальна довжина кінцевої фрези (мм)60,3
Радиус (R [мм])7,94
Весы0,0650 кг
Оберти кінцевої фрезиПраві
Зубів кінцевої фрези (шт)2
Радіус кінцевої фрези (мм)7,94
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (Д [мм]) | Длина (L [мм]) | Рабочая высота (I [мм]) | Диаметр хвостовика (S [мм]) | Радиус (R [мм]) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза HM R=6,35 D=12,7 I=11 S=12,7 L=57,15 CMT 868.627.11. Подробнее... | 12,70 | 57,15 | 11,00 | 12,70 | 6,35 | 1 724грн | |
![]() | Фреза HM R=7,94 D=15,88 I=14,2 S=12,7 L=60,3 CMT 868.658.11. Подробнее... | 15,88 | 60,30 | 14,20 | 12,70 | 7,94 | 1 915грн | |
![]() | Фреза HM R=9,52 D=19,05 I=17,4 S=12,7 L=63,5 CMT 868.690.11. Подробнее... | 19,05 | 63,50 | 17,40 | 12,70 | 9,52 | 2 155грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=25,4 I=23,5 S=12,7 L=70 CMT 868.754.11. Подробнее... | 25,40 | 70,00 | 23,50 | 12,70 | 12,70 | 2 975грн | |
![]() | Фреза HM R=6,35 D=12,7 I=11 S=8 L=57,15 CMT 968.127.11. Подробнее... | 12,70 | 57,15 | 11,00 | 8,00 | 6,35 | 1 724грн | |
![]() | Фреза HM R=7,94 D=15,88 I=14,2 S=8 L=60,3 CMT 968.158.11. Подробнее... | 15,88 | 60,30 | 14,20 | 8,00 | 7,94 | 1 915грн | |
![]() | Фреза HM R=9,52 D=19,05 I=17,4 S=8 L=63,5 CMT 968.190.11. Подробнее... | 19,05 | 63,50 | 17,40 | 8,00 | 9,52 | 2 155грн | |
![]() | Фреза HM R=12,7 D=25,4 I=23,5 S=12 L=70 CMT 968.754.11. Подробнее... | 25,40 | 70,00 | 23,50 | 12,00 | 12,70 | 2 975грн |
Описание
Даною фрезою зручно робити канавки під кабель чи інше. Для подовження терміну використання даного інструменту рекомендуємо попередньо проходити оброблюваний матеріал прямою фрезою.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!












