Фреза HW D = 16 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.160.11
Характеристики
Диаметр (D [mm])16.00
Высота рабочей части (I [mm])40.00
Длина (L [mm])87.00
Диаметр хвостовика (S [mm])10.00
Количество зубьев (Z)2+1
Обороты (OBROTY)RH
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Количество зубьев (Z) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза HW D = 10 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.100.11. Подробнее... | 10.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 1 876грн | ||
Фреза HW D = 12 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.120.11. Подробнее... | 12.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 1 866грн | ||
Фреза HW D = 14 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.140.11. Подробнее... | 14.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 2 102грн | ||
Фреза HW D = 15 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.150.11. Подробнее... | 15.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 2 506грн | ||
Фреза HW D = 16 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.160.11. Подробнее... | 16.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 2 554грн | ||
Фреза HW D = 18 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.180.11. Подробнее... | 18.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 2 751грн | ||
Фреза HW D = 20 I = 40 L = 87 S = 10x35 Z = 2 + 1 CMT 176.200.11. Подробнее... | 20.00 | 40.00 | 87.00 | 10.00 | 2+1 | RH | 3 045грн |
Описание
- Высококачественная сталь - 2 режущие грани HM i 1 для сверлением HM (Z2 + 1) Применение: Для сверлением, изготовление пазов и соединений в твердой древесине и древесного материалах. Можно использовать на фрезерных станках с ЧПУ, ручной фрезер с зажимными патронами и адаптерами.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!