Фреза кромочная калевочная D-40 мм, R-6 мм, d-8 мм Pobedit P-2001-08-06
Характеристики
Диаметр фрезы (D)40 мм
Радиус (R)6 мм
Высота ножа (H)16 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Габариты упаковки105x30x40 мм
Вес брутто95 г
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр фрезы (D) | Радиус (R) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика (d) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза кромочная калевочная D-32.7 мм, R-4 мм, d-8 мм Pobedit P-2001-08-04. Подробнее... | 32,7 мм | 4 мм | 12 мм | 8 мм | 335грн | |
![]() | Фреза кромочная калевочная D-40 мм, R-6 мм, d-8 мм Pobedit P-2001-08-06. Подробнее... | 40 мм | 6 мм | 16 мм | 8 мм | 391грн | |
![]() | Фреза кромочная калевочная D-49.7 мм, R-8 мм, d-8 мм Pobedit P-2001-08-08. Подробнее... | 49.7 мм | 8 мм | 20 мм | 8 мм | 494грн | |
![]() | Фреза кромочная калевочная D-58 мм, R-10 мм, d-12 мм Pobedit P-2001-12-R10. Подробнее... | 58 мм | 10 мм | 25 мм | 12 мм | 780грн | |
![]() | Фреза кромочная калевочная D-65.7 мм, R-12 мм, d-12 мм Pobedit P-2001-12-R12. Подробнее... | 65.7 мм | 12 мм | 28 мм | 12 мм | 936грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!










